XVII Чемпионат Футбольных Клубов. Премьер-Лига.
ТТД тренера Alga(Рубин)
N | Матч | ТТД | ВП | УД | УД1 | УД2 | УД3 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 |
---|
1. | ФК "Локомотив" - Рубин | 5.16 | 0 | 0 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 1.03 | 0.40 | 0.20 | 0.13 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
2. | Рубин - Динамо Москва | 8.97 | 1 | 3 | 1(1+0+0) | 1(1+0+0) | 1(1+0+0) | 0.62 | 4.60 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 0.25 | 0.40 | 0.50 |
3. | Liverpool F.C. - Рубин | 2.87 | 0 | 0 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.50 |
4. | Рубин - Уралмаш | 3.96 | 0 | 0 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 1.60 | -0.15 | 0.00 | 0.11 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.50 |
5. | Спартак - Рубин | 1.58 | 0 | 0 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -0.10 | -0.40 | -0.10 | 0.00 | 0.50 |
6. | Рубин - Урал | 4.22 | 0 | 1 | 0(0+0+0) | 1(0+1+0) | 0(0+0+0) | 1.32 | 0.45 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 0.40 | 0.15 | 0.20 | 0.50 |
7. | Рубин - ЦСКА | 3.92 | 0 | 0 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 1.13 | -0.05 | 0.00 | 0.24 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
и т о г о: | 30.68 | 1 | 4 | 1(1+0+0) | 2(1+1+0) | 1(1+0+0) | 8.14 | 5.25 | 0.90 | 1.09 | 5.90 | 2.60 | 1.20 | 2.10 | 3.50 |
---|
ТТД = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;
вернуться в ТТД тренеров команд