Гран-При 2020-2021. Финальный турнир.
ТТД тренера ESI2607(Зенит)

NМатч ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1.КЛФП "Харьков" - Зенит 0.82 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.16 -0.40 0.00 0.36 0.40 0.00 0.00 0.20 0.10
2.Зенит - ФПЛ "Суперлига" 4.29 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.96 0.05 -0.10 0.33 1.00 0.80 0.35 0.60 0.30
3.KUBAN CRAZY - Зенит 2.95 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.71 -0.30 0.00 0.29 1.00 0.40 0.15 0.40 0.30
4.Зенит - ФК "Локомотив" 3.38 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.76 0.10 0.00 0.37 1.00 0.40 0.05 0.40 0.30
5.Кедр - Зенит 3.07 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.48 -0.10 -0.10 0.34 1.00 0.40 0.45 0.40 0.20
6.Зенит - ***B*** 2.73 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.89 0.00 -0.10 0.34 1.00 0.00 0.00 0.30 0.30
7.Зенит - Юпитер 6.18 0 3 1(0+1+0) 1(1+0+0) 1(1+0+0) 0.45 2.60 0.60 0.28 1.00 0.40 0.15 0.40 0.30
8.Зенит - КФК "ТОТО на ПЕСКАХ" 3.52 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.90 -0.05 0.00 0.32 1.00 0.40 0.25 0.40 0.30
9.Shmel United - Зенит 1.51 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.45 0.35 0.40 0.26 -0.10 -0.20 -0.15 0.20 0.30
и т о г о: 28.45 0 3 1(0+1+0) 1(1+0+0) 1(1+0+0) 5.76 2.25 0.70 2.89 7.30 2.60 1.25 3.30 2.40

ТТД = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;


вернуться в ТТД тренеров команд