Евротур 2019/20. Англия.
ТТД тренера SteppeHorse(Lisoccer.ru)

NМатч ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1.Lisoccer.ru - Juventus 1.88 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.26 0.10 0.00 0.32 -0.10 -0.20 -0.10 0.10 0.50
2.FK "BAKU" - Lisoccer.ru 4.93 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.33 0.10 0.00 0.55 1.00 0.40 0.55 0.50 0.50
3.Lisoccer.ru - КФП "Арсенал" 3.12 0 3 1(0+0+1) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 1.12 0.40 0.20 0.40 0.40 0.00 -0.10 0.20 0.50
4.Челси - Lisoccer.ru 2.82 0 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+0+1) 0.92 0.00 0.20 0.30 0.40 0.00 0.20 0.30 0.50
5.Lisoccer.ru - KUBAN CRAZY 3.76 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.11 -0.15 0.00 0.30 1.00 0.40 0.30 0.30 0.50
6.КФК "ТОТО на ПЕСКАХ" - Lisoccer.ru 4.03 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.40 0.00 0.00 0.43 1.00 0.20 0.20 0.30 0.50
7.Lisoccer.ru - Красно-Белый Израиль (КБИ) 5.01 0 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 1.00 0.45 0.30 0.56 1.00 0.40 0.40 0.40 0.50
и т о г о: 25.55 0 5 1(0+0+1) 1(0+0+1) 3(0+1+2) 8.14 0.90 0.70 2.86 4.70 1.20 1.45 2.10 3.50

ТТД = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;


вернуться в ТТД тренеров команд