Евротур 2018/19. Англия.
ТТД тренера DAVE(KUBAN CRAZY)

NМатч ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1.KUBAN CRAZY - Orel United 5.28 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.35 0.30 0.00 0.33 1.00 1.00 0.30 0.50 0.50
2.Lisoccer.ru - KUBAN CRAZY 1.56 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.39 -0.25 -0.10 0.42 -0.10 -0.40 -0.10 0.20 0.50
3.KUBAN CRAZY - Красно-Белый Израиль (КБИ) 4.99 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.36 0.00 0.00 0.43 1.00 0.80 0.40 0.50 0.50
4.КФП "Арсенал" - KUBAN CRAZY 2.85 0 2 0(0+0+0) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 1.21 0.10 0.00 0.44 0.40 0.00 0.00 0.20 0.50
5.KUBAN CRAZY - Зелёная Миля 3.78 0 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 1.24 0.15 0.00 0.34 1.00 0.20 0.05 0.30 0.50
6.КЛФП Харьков - KUBAN CRAZY 0.91 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.05 0.00 0.00 0.31 -0.10 -0.60 -0.35 0.10 0.50
7.KUBAN CRAZY - Juventus 2.03 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.38 0.15 0.00 0.40 -0.10 -0.20 -0.10 0.00 0.50
и т о г о: 21.40 0 3 0(0+0+0) 1(0+0+1) 2(0+1+1) 8.98 0.45 -0.10 2.67 3.10 0.80 0.20 1.80 3.50

ТТД = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;


вернуться в ТТД тренеров команд