XI Чемпионат Футбольных Клубов. I Лига.
ТТД тренера Алексей Лазаренко(Барселона 2)

NМатч ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1.Барселона 2 - Барселона 4.34 0 1 0(0+0+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1.60 0.40 0.00 0.09 1.00 0.40 0.15 0.20 0.50
2.Челси - Барселона 2 1.32 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.39 -0.05 -0.10 0.13 -0.10 -0.40 -0.15 0.10 0.50
3.Барселона 2 - Мордовия 3.89 1 2 1(1+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 0.94 0.90 0.00 0.15 1.00 0.20 0.00 0.20 0.50
4.ПФК ЦСКА - Барселона 2 3.59 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.13 0.10 0.00 0.11 1.00 0.40 0.15 0.20 0.50
5.Барселона 2 - Рубин 3.27 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.11 -0.20 -0.20 0.11 1.00 0.40 0.25 0.30 0.50
6.Авангард - Барселона 2 1.45 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.58 -0.20 -0.10 0.07 0.40 0.00 0.00 0.20 0.50
7.Металлист - Барселона 2 1.32 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.02 0.00 0.00 0.10 -0.10 -0.20 -0.10 0.10 0.50
8.Барселона 2 - Juventus 0.18 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.60 -0.40 -0.40 0.08 -0.10 -0.80 -0.30 0.00 0.50
9.Real Madrid C.F. - Барселона 2 3.47 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.92 0.10 0.10 0.10 1.00 0.40 0.15 0.20 0.50
10.Барселона 2 - "Динамо" Киев 1.74 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.27 0.10 0.00 0.12 -0.10 -0.20 -0.05 0.10 0.50
11.Кубань (Краснодар) - Барселона 2 3.28 1 3 1(1+0+0) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 0.16 1.10 0.10 0.02 1.00 0.20 0.00 0.20 0.50
и т о г о: 27.85 2 6 2(2+0+0) 2(0+2+0) 2(0+2+0) 11.72 1.85 -0.60 1.08 6.00 0.40 0.10 1.80 5.50

ТТД = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;


вернуться в ТТД тренеров команд