XI Чемпионат Футбольных Клубов. I Лига.
ТТД тренера MiND(Авангард)

NМатч ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1.Авангард - Челси 1.41 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.93 0.20 0.20 0.08 -0.10 -0.40 -0.10 0.10 0.50
2.Мордовия - Авангард 1.03 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.13 -0.10 0.00 0.10 -0.10 -0.40 -0.10 0.00 0.50
3.Авангард - ПФК ЦСКА 0.57 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.67 0.00 0.00 0.10 -0.10 -0.60 -0.20 0.20 0.50
4.Рубин - Авангард 1.29 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.33 -0.10 0.00 0.11 -0.10 -0.40 -0.15 0.10 0.50
5.Металлист - Авангард 4.57 1 2 1(1+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 1.28 0.95 0.10 0.14 1.00 0.20 0.10 0.30 0.50
6.Авангард - Барселона 2 1.94 0 2 1(0+0+1) 1(0+0+1) 0(0+0+0) 0.47 0.30 0.00 0.07 0.40 0.00 0.00 0.20 0.50
7.Juventus - Авангард 2.07 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.37 -0.35 0.00 0.10 0.40 0.00 -0.05 0.10 0.50
8.Авангард - Real Madrid C.F. 3.42 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.04 0.05 0.00 0.08 1.00 0.40 0.15 0.20 0.50
9."Динамо" Киев - Авангард 2.46 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.32 0.00 0.00 0.09 0.40 0.00 -0.05 0.20 0.50
10.Авангард - Кубань (Краснодар) 2.64 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.62 0.00 0.00 0.07 1.00 0.20 0.05 0.20 0.50
11.Барселона - Авангард 3.93 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.60 0.05 0.00 0.03 1.00 0.40 0.15 0.20 0.50
и т о г о: 25.33 1 4 2(1+0+1) 1(0+0+1) 1(0+1+0) 11.76 1.00 0.30 0.97 4.80 -0.60 -0.20 1.80 5.50

ТТД = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;


вернуться в ТТД тренеров команд