Турнир Мастеров 2023
ТТД тренеров команд

МКоманда ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1PLAYER65(Shmel United) 16.15 0 2 0(0+0+0) 1(0+1+0) 1(1+0+0) 5.04 -0.10 -0.30 1.66 3.90 1.40 0.65 1.60 2.30
2SteppeHorse(Lisoccer.ru) 15.68 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.22 0.50 -0.20 1.66 2.80 1.00 0.60 1.60 2.50
3Александр Митрофанов(Красно-Белый Израиль (КБИ)) 14.64 0 2 1(0+1+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 3.68 2.35 -0.10 1.26 2.90 1.00 0.25 1.30 2.00
4Kolek(Arsenal) 11.63 0 2 1(0+1+0) 1(1+0+0) 0(0+0+0) 3.78 0.50 -0.00 1.35 2.90 -0.00 0.20 1.30 1.60
5uralposse(Onedivision) 8.64 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 3.16 0.10 -0.10 0.93 0.80 0.60 0.55 1.10 1.50
6Антон Сапронов(Юпитер) 6.70 0 1 1(0+0+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 3.85 -0.05 0.40 1.10 0.20 -0.80 -0.10 0.60 1.50
7Наиль Шарипов(КФК "ТОТО на ПЕСКАХ") 4.88 0 2 0(0+0+0) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 3.61 -0.15 -0.20 0.97 0.20 -1.00 -0.55 0.50 1.50
8Вячеслав Лёля(Juventus) -1.10 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.47 -0.30 -0.30 0.73 -0.30 -2.20 -1.60 0.40 1.00

ТТД (Технико-Тактические Действия) = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;


©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025