Гран-При 2020-2021. Финальный турнир.
ТТД тренеров команд

МКоманда ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1PLAYER65(Shmel United) 39.22 0 4 0(0+0+0) 3(0+3+0) 1(1+0+0) 11.81 2.60 0.80 3.21 7.70 2.80 1.20 3.60 5.50
2Антон Сапронов(Юпитер) 37.67 1 4 2(1+0+1) 1(1+0+0) 1(1+0+0) 11.91 3.80 -0.20 3.06 7.10 1.80 1.10 3.60 5.50
3Денис Арих(КЛФП "Харьков") 36.45 1 8 4(1+0+3) 2(0+0+2) 2(0+0+2) 11.37 4.65 0.80 3.08 5.90 1.60 0.25 3.30 5.50
4Андрей Рыбников(Динамо Москва) 32.30 0 10 4(0+3+1) 3(2+0+1) 3(2+0+1) 9.74 4.60 0.30 2.71 5.60 1.40 0.65 3.00 4.30
5Руслан Малицкий(КЛФ "Чемпион") 31.95 1 3 3(1+2+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 8.00 1.75 0.20 3.30 8.20 2.20 1.20 3.30 3.80
6ESI2607(Зенит) 28.45 0 3 1(0+1+0) 1(1+0+0) 1(1+0+0) 5.76 2.25 0.70 2.89 7.30 2.60 1.25 3.30 2.40
7Виталек Ха(Worldstadium.ru ) 27.07 0 4 1(0+0+1) 1(0+0+1) 2(0+1+1) 8.25 2.05 0.60 2.32 5.20 1.00 0.85 2.80 4.00
8Shplint(LIGA1) 25.79 2 4 3(2+1+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 7.29 3.30 -0.20 2.45 5.80 1.00 0.75 2.20 3.20
9Cергей Синицын(Эврика!) 24.99 0 5 3(0+2+1) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 7.66 2.00 0.30 2.33 5.20 0.60 0.50 2.40 4.00
10Дмитрий Фридман(ФПЛ "Суперлига") 18.39 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 7.11 -0.40 0.50 2.13 3.10 0.00 0.25 2.20 3.50
11Popov73(Уралец) 17.32 1 2 1(1+0+0) 1(0+0+1) 0(0+0+0) 5.62 1.20 -0.10 2.10 3.60 0.20 -0.30 1.90 3.10
12DAVE(KUBAN CRAZY) 17.15 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 7.29 -0.05 0.80 2.06 2.60 -0.60 -0.05 1.60 3.50
13Мухтар Алиев(FK BAKU) 16.86 0 2 0(0+0+0) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 7.81 -0.65 -0.20 1.90 3.10 -0.40 -0.10 1.90 3.50
14Алексей Лазаренко(Сборная Латвии) 16.78 0 4 2(0+1+1) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 6.88 0.80 -0.10 1.90 3.10 -0.80 -0.30 1.80 3.50
15Efremys(СПАРТАНЦЫ IT) 16.48 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.69 -1.10 -0.20 2.04 3.70 0.00 0.55 2.30 2.50
16shalya(Кедр) 15.90 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.99 -0.55 0.40 2.16 3.10 0.00 -0.10 2.00 2.90
17Виталий Мещеряков(Студия Прогнозист) 11.95 0 3 2(0+1+1) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1.86 2.25 0.00 2.04 3.10 0.00 -0.50 1.80 1.40
18Вячеслав Лёля(Juventus) 10.58 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 7.23 -0.50 0.00 1.70 2.00 -2.60 -2.15 1.40 3.50
19Александр Митрофанов(Красно-Белый Израиль (КБИ)) 8.06 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 2.60 0.05 -0.10 0.71 0.90 1.20 0.80 0.90 1.00
20knight(Отряд рыцарей) 7.49 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.15 -1.40 -0.70 1.69 2.00 -3.00 -1.55 1.50 2.80
21bereza(Семь футов) 7.20 0 1 1(0+0+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.91 -0.60 -0.40 1.79 0.90 -2.80 -1.60 1.20 2.80
22Антон Ладесов(ФК "Локомотив") 3.68 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 4.94 -0.55 -0.60 1.79 1.50 -4.20 -2.00 0.80 2.00
23Kolek(КФП "Арсенал") 3.55 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 2.04 -0.30 -0.40 0.61 0.90 -0.40 -0.30 0.40 1.00
24Сергей Михайлов(Orel United) 2.00 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.27 -0.10 0.00 0.43 -0.10 -0.20 0.10 0.10 0.50
25Михаил Шкуренков(ОЛФП) 1.85 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.86 0.20 0.00 0.29 -0.10 -0.20 0.00 0.30 0.50
26SteppeHorse(Lisoccer.ru) 1.29 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.21 -0.40 0.00 0.33 -0.10 -0.40 -0.05 0.20 0.50
27Наиль Шарипов(КФК "ТОТО на ПЕСКАХ") 1.11 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.59 0.10 0.20 0.27 -0.10 -0.40 -0.25 0.20 0.50
28uralposse(Onedivision) 1.01 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.33 -0.25 -0.30 0.33 -0.10 -0.40 -0.20 0.10 0.50
29--------(***A***) -21.00 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30--------(***B***) -21.00 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31--------(***C***) -21.00 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ТТД (Технико-Тактические Действия) = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;


©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025