Евротур 2019/20. Англия.
ТТД тренеров команд

МКоманда ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1Kolek(КФП "Арсенал") 26.02 0 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+0+1) 9.33 0.50 0.40 2.94 3.60 1.80 1.55 2.40 3.50
2SteppeHorse(Lisoccer.ru) 25.55 0 5 1(0+0+1) 1(0+0+1) 3(0+1+2) 8.14 0.90 0.70 2.86 4.70 1.20 1.45 2.10 3.50
3Сергей Синицын(Челси) 23.77 0 5 3(0+1+2) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 8.56 2.15 0.40 2.76 3.50 0.80 0.10 2.00 3.50
4Вячеслав Лёля(Juventus) 21.02 0 7 2(0+1+1) 2(0+1+1) 3(0+2+1) 9.06 0.50 -0.10 2.71 4.20 0.00 -0.55 1.70 3.50
5Наиль Шарипов(КФК "ТОТО на ПЕСКАХ") 20.76 1 5 1(1+0+0) 3(0+2+1) 1(0+0+1) 6.74 2.10 0.20 2.57 3.60 0.20 -0.05 1.90 3.50
6Александр Митрофанов(Красно-Белый Израиль (КБИ)) 20.64 1 4 2(1+1+0) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 9.04 1.05 -0.30 2.80 3.10 -0.20 -0.05 1.70 3.50
7DAVE(KUBAN CRAZY) 11.52 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.38 -0.05 0.20 2.49 1.50 -1.40 -0.90 1.50 2.80
8Мухтар Алиев(FK "BAKU") 10.62 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 7.00 -0.15 0.20 2.22 0.40 -2.40 -1.55 1.50 3.40

ТТД (Технико-Тактические Действия) = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;


©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025