Турнир Мастеров 2021
ТТД тренеров команд

МКоманда ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1uralposse(Onedivision) 19.81 0 4 2(0+2+0) 2(1+1+0) 0(0+0+0) 5.59 1.30 0.30 1.62 3.90 1.60 1.10 1.90 2.50
2Наиль Шарипов(КФК "ТОТО на ПЕСКАХ") 17.56 0 3 1(0+1+0) 1(0+1+0) 1(0+0+1) 5.97 1.10 -0.50 1.49 3.30 1.40 0.30 2.00 2.50
3Александр Митрофанов(Красно-Белый Израиль (КБИ)) 15.70 1 3 1(1+0+0) 1(1+0+0) 1(0+1+0) 4.63 1.45 -0.20 1.22 2.90 1.40 0.90 1.40 2.00
4Kolek(КФП "Арсенал") 13.31 0 2 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1(1+0+0) 4.48 0.90 0.00 1.23 1.80 1.00 0.50 1.40 2.00
5Антон Сапронов(Юпитер) 9.61 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 4.13 1.20 -0.30 0.93 0.80 0.20 0.25 0.90 1.50
6Михаил Шкуренков(ОЛФП) 6.60 0 2 1(0+0+1) 1(0+0+1) 0(0+0+0) 3.17 0.85 0.40 0.93 0.20 -0.60 -0.75 0.90 1.50
7SteppeHorse(Lisoccer.ru) 2.49 0 2 1(0+0+1) 0(0+0+0) 1(0+0+1) 2.66 -0.55 0.30 0.83 0.20 -2.00 -0.85 0.40 1.50
8Вячеслав Лёля(Juventus) -0.57 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 2.62 -1.20 -0.30 0.66 0.20 -3.00 -1.45 0.40 1.50

ТТД (Технико-Тактические Действия) = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;


©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025