Россия-2018. Чемпионат Мира.
ТТД тренеров команд

МКоманда ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1Виктор Покоевец(КФК "ТОТО на ПЕСКАХ") 37.07 3 5 4(3+1+0) 1(0+0+1) 0(0+0+0) 10.74 5.80 0.00 1.33 6.70 3.80 1.50 2.70 4.50
2PLAYER65(Shmel United) 34.03 1 7 5(1+2+2) 2(1+0+1) 0(0+0+0) 10.94 3.35 -0.30 1.24 7.80 3.00 1.00 2.50 4.50
3Алексей Лазаренко(Сборная Латвии) 30.41 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 11.74 1.05 -0.40 1.27 6.20 2.60 1.05 2.40 4.50
4Мухтар Алиев(FK "BAKU") 22.60 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 10.85 0.20 0.00 1.10 4.00 0.20 0.05 1.70 4.50
5Брюгге(УкрФутбол) 19.37 0 5 3(0+2+1) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 9.04 1.60 -0.10 0.98 3.60 -0.40 -0.15 1.30 3.50
6SergNiko(fpk-prognoz.ru) 19.28 0 2 0(0+0+0) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 6.69 0.75 0.30 0.94 4.70 1.00 0.40 1.60 2.90
7Синицын Сергей(Челси) 18.24 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 7.50 1.40 0.30 0.89 3.20 0.60 0.25 1.10 3.00
8Вячеслав Лёля(Juventus) 17.61 0 3 3(0+3+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.27 2.70 -0.10 0.89 1.30 1.80 0.55 1.60 2.60
9AJ(Manchester United) 17.40 0 3 3(0+2+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 7.16 2.45 0.30 0.94 2.10 0.60 0.25 0.80 2.80
10Вадим(Кедр) 17.23 0 2 1(0+1+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 7.70 0.95 0.00 0.98 2.60 0.60 0.30 1.10 3.00
11Александр(Уралец) 17.07 0 4 3(0+1+2) 1(0+0+1) 0(0+0+0) 7.28 0.85 0.00 1.04 3.60 -0.20 -0.10 1.10 3.50
12Kronwall S.(АВАНГАРД) 13.86 0 3 3(0+2+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.79 0.65 0.00 0.82 3.20 -0.20 -0.10 0.70 3.00
13Антон Ладесов(ФК Локомотив) 12.95 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.12 0.45 0.10 0.88 2.10 -0.20 -0.10 1.20 2.40
14Kolek(КФП "Арсенал") 12.91 0 2 2(0+1+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.96 0.80 0.00 0.75 2.10 0.00 0.10 0.70 2.50
15Saxon(Кубанская Лига Прогнозов) 12.55 0 4 1(0+0+1) 2(0+0+2) 1(0+0+1) 6.13 0.10 0.10 0.77 2.00 -0.20 -0.05 0.70 3.00
16Иван Оринчак(КЛФ "Чемпион") 11.85 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.68 -0.30 -0.30 0.67 2.20 -0.20 0.00 0.60 2.50
17Дмитрий Фридман(ФПЛ "Суперлига") 11.09 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.48 0.55 -0.20 0.71 1.60 -0.80 -0.35 0.60 2.50
18Антон Сапронов(Юпитер) 10.62 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.60 0.35 -0.10 0.67 1.70 -0.60 -0.10 0.60 2.50
19Михаил Шкуренков(ОЛФП) 10.45 1 2 1(1+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 5.57 0.35 -0.30 0.83 2.10 -1.00 -0.30 0.60 2.60
20Артем Коваленко(Liverpool F.C.) 9.77 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.13 -0.25 -0.10 0.69 1.70 -1.00 -0.40 0.50 2.50
21Ковалев Сергей(Suoranda) 9.71 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.44 -0.40 -0.10 0.62 2.20 -1.60 -0.65 0.70 2.50
22Виталек Ха(WorldStadium.ru) 9.43 1 3 1(1+0+0) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 5.36 1.90 0.10 0.62 0.60 -1.40 -0.65 0.40 2.50
23Alga(Рубин) 9.39 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.43 0.05 0.20 0.66 1.10 -0.80 -0.35 0.60 2.50
24DAVE(KUBAN CRAZY) 9.25 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.53 -0.85 -0.40 0.62 1.10 -0.60 -0.25 0.60 2.50
25bereza(Семь футов) 9.24 0 3 1(0+0+1) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 5.59 0.15 -0.40 0.60 1.60 -1.00 -0.40 0.60 2.50
26SteppeHorse(Lisoccer.ru) 8.86 0 3 1(0+0+1) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 5.64 0.10 0.00 0.72 1.00 -1.20 -0.40 0.50 2.50
27Andrei-Luch(ФПК) 8.19 0 5 3(0+1+2) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 3.90 1.10 0.10 0.74 -0.30 0.20 -0.05 0.80 1.70
28Сергей Коротовских(КЛФП Харьков) 6.93 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.68 -0.70 0.00 0.65 0.50 -1.40 -0.50 0.20 2.50
29uralposse(Onedivision) 5.70 0 2 1(0+1+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 4.55 0.75 0.00 0.50 -1.80 -0.60 -0.30 0.60 2.00
30ecology(liga1) 3.08 0 2 0(0+0+0) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 4.49 -0.35 0.10 0.59 -2.40 -1.00 -0.25 0.30 1.60

ТТД (Технико-Тактические Действия) = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;


©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025