| Участники турнира | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 |
| Дедлайн: | 21.11.26 14:00:00 | 27.11.26 14:00:00 | 01.12.26 14:00:00 | 05.12.26 14:00:00 | 12.12.26 14:00:00 | 19.12.26 14:00:00 | 26.12.26 14:00:00 |
| Кедр (денис_2009) | |||||||
| СПАРТАНЦЫ IT (Efremys) | |||||||
| Студия Прогнозист (marshall) | |||||||
| КФК "ТОТО на ПЕСКАХ" (Наиль Шарипов) | |||||||
| Lisoccer.ru (SteppeHorse) | |||||||
| Уралец (Popov73) | |||||||
| Красно-Белый Израиль (КБИ) (Александр Митрофанов) | |||||||
| Зенит (ESI2607) |