Тур N1 13.01 - 16.01 Дедлайн 14:00 дата 13.01
1. | 13.01 | ЧИТ Дженоа - Торино |
2. | 13.01 | ЧИТ Наполи - Салернитана |
3. | 13.01 | ЧИТ Эллас - Эмполи |
4. | 13.01 | ЧИТ Монца - Интер |
5. | 14.01 | ЧИТ Лацио - Лечче |
6. | 14.01 | ЧИТ Кальяри - Болонья |
7. | 14.01 | ЧИТ Фиорентина - Удинезе |
8. | 14.01 | ЧИТ Милан - Рома |
9. | 15.01 | ЧИТ Аталанта - Фрозиноне |
10. | 16.01 | ЧИТ Ювентус - Сассуоло |
|
Тур N2 26.01 - 29.01 Дедлайн 14:00 дата 26.01
1. | 26.01 | ЧИТ Кальяри - Торино |
2. | 27.01 | ЧИТ Аталанта - Удинезе |
3. | 27.01 | ЧИТ Ювентус - Эмполи |
4. | 27.01 | ЧИТ Милан - Болонья |
5. | 28.01 | ЧИТ Дженоа - Лечче |
6. | 28.01 | ЧИТ Монца - Сассуоло |
7. | 28.01 | ЧИТ Эллас - Фрозиноне |
8. | 28.01 | ЧИТ Лацио - Наполи |
9. | 28.01 | ЧИТ Фиорентина - Интер |
10. | 29.01 | ЧИТ Салернитана - Рома |
|
Тур N3 02.02 - 05.02 Дедлайн 14:00 дата 02.02
1. | 02.02 | ЧИТ Лечче - Фиорентина |
2. | 03.02 | ЧИТ Эмполи - Дженоа |
3. | 03.02 | ЧИТ Удинезе - Монца |
4. | 03.02 | ЧИТ Фрозиноне - Милан |
5. | 03.02 | ЧИТ Болонья - Сассуоло |
6. | 04.02 | ЧИТ Торино - Салернитана |
7. | 04.02 | ЧИТ Наполи - Эллас |
8. | 04.02 | ЧИТ Аталанта - Лацио |
9. | 04.02 | ЧИТ Интер - Ювентус |
10. | 05.02 | ЧИТ Рома - Кальяри |
|
Тур N4 09.02 - 12.02 Дедлайн 14:00 дата 09.02
1. | 09.02 | ЧИТ Салернитана - Эмполи |
2. | 10.02 | ЧИТ Кальяри - Лацио |
3. | 10.02 | ЧИТ Рома - Интер |
4. | 10.02 | ЧИТ Сассуоло - Торино |
5. | 11.02 | ЧИТ Фиорентина - Фрозиноне |
6. | 11.02 | ЧИТ Болонья - Лечче |
7. | 11.02 | ЧИТ Монца - Эллас |
8. | 11.02 | ЧИТ Дженоа - Аталанта |
9. | 11.02 | ЧИТ Милан - Наполи |
10. | 12.02 | ЧИТ Ювентус - Удинезе |
|
Тур N5 16.02 - 18.02 Дедлайн 14:00 дата 16.02
1. | 16.02 | ЧИТ Торино - Лечче |
2. | 16.02 | ЧИТ Интер - Салернитана |
3. | 17.02 | ЧИТ Наполи - Дженоа |
4. | 17.02 | ЧИТ Эллас - Ювентус |
5. | 17.02 | ЧИТ Аталанта - Сассуоло |
6. | 18.02 | ЧИТ Лацио - Болонья |
7. | 18.02 | ЧИТ Эмполи - Фиорентина |
8. | 18.02 | ЧИТ Удинезе - Кальяри |
9. | 18.02 | ЧИТ Фрозиноне - Рома |
10. | 18.02 | ЧИТ Монца - Милан |
|