Об - Общее (всего) кол-во матчей/набранные очки; Ос - Основа (в линии) кол-во матчей/набранные очки;
Г - голы; ГЛ - голы линии; з/п - забитые/пропущенные;
Ос и Г рассчитываются для матчей текущего дедлайна (текущего игрового дня). Есть ограничение, накладываемое дедлайнами тура для расчёта авторов голов в таблице тура ниже.
В текущем протоколе подчёркиванием выделены оставшиеся отличия в линиях.
|
Команды | Счёт | Очки | Голы (голевые очки) | Машина перемещения (трибуны) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | ЦСКА | - | Металлист | 1 : 4 | 19:25 | Север(1) -|- ReneSasha(1) Фанат(2) Оникс(1) | перелёт на стадион 'ЦСКА' (2) | ||
N2 | Урал | - | FK BAKU | 5 : 1 | 19:12 | Svetogor2022(1) Stefan(1) PLAYER65(3) -|- ARK(1) | стадион 'Урал' (3) | ||
N3 | Уралмаш | - | Марсель | 2 : 3 | 20:19 | КопиК043(2) -|- Сакаи(1) Амави(1) Манданда(1) | перелёт на стадион 'Уралмаш' (4) | ||
N4 | Liverpool F.C. | - | Зенит | 1 : 1 | 19:18 | ARtCHER(1) -|- Anglisky(1) | перелёт на стадион 'Liverpool F.C.' (7) | ||
N5 | Динамо Москва | - | Arsenal | 2 : 2 | 20:20 | Shizlong(1) AFONY(1) -|- Spirit(2) | перелёт на стадион 'Динамо Москва' (5) | ||
N6 | Спартак | - | Juventus | 0 : 2 | 20:23 | -|- Кьеза(1) Марко Тарделли(1) | перелёт на стадион 'Спартак' (3) | ||
N7 | Рубин | - | Спарта | 2 : 0 | 22:18 | Красный конь(2) | перелёт на стадион 'Рубин' (8) | ||
N8 | ФК "Локомотив" | - | Челси | 2 : 4 | 17:21 | Кожедуб(1) Соболевский(1) -|- Горюнович(2) MaksimSEMAK(2) | перелёт на стадион 'ФК "Локомотив"' (5) |
Имя:
ARK
*
FK BAKU
*
Комментарий: 20 сентября 2023, 09:32 Всем доброго утра. |
Имя:
PLAYER65
*
Урал
*
Комментарий: 19 сентября 2023, 23:45 Бакинцам наш физкульт-привет! |
Имя:
Информ-Футболпрогноз
*
ТОТО на ПЕСКАХ
*
Комментарий: 19 сентября 2023, 14:16
Участникам матча физкульт-привет! Расклад счетов по исходам на первый игровой день выглядит так:
Статистика команд Урал и FK BAKU в матчах между собой: всего сыграно матчей: 2; побед Урал: 0; побед FK BAKU: 1; ничьих: 1; забитые-пропущенные голы: 2-5; набранные пункты: 10-14.
|