Об - Общее (всего) кол-во матчей/набранные очки; Ос - Основа (в линии) кол-во матчей/набранные очки;
Г - голы; ГЛ - голы линии; з/п - забитые/пропущенные;
Ос и Г рассчитываются для матчей текущего дедлайна (текущего игрового дня). Есть ограничение, накладываемое дедлайнами тура для расчёта авторов голов в таблице тура ниже.
В текущем протоколе подчёркиванием выделены оставшиеся отличия в линиях.
|
Команды | Счёт | Очки | Голы (голевые очки) | Машина перемещения (трибуны) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N27 | Рубин | - | Juventus | 2 : 2 | 12:13 | Красный конь(1) sanyi(1) -|- Буффон (1) Бониперти(1) | перелёт на стадион 'Рубин' (8) | ||
N28 | Урал | - | Зенит | 1 : 2 | 14:14 | semich(1) -|- СНАЙПЕР(1) ESI2607(1) | перелёт на стадион 'Урал' (7) | ||
N29 | Марсель | - | ФК Локомотив | 0 : 2 | 11:14 | -|- Ladesov(1) Gorbunov(1) | перелёт на стадион 'Марсель' (4) | ||
N30 | Черноморец Одесса | - | Барселона 2 | 1 : 2 | 11:13 | Mishgan(1) -|- Викинг(1) Джюрик(1) | перелёт на стадион 'Черноморец Одесса' (2) | ||
N31 | Динамо Киев | - | КФП "Арсенал" | 1 : 1 | 14:14 | Matrix(1) -|- Ars(1) | перелёт на стадион 'Динамо Киев' (2) | ||
N32 | ЦСКА | - | Спартак | 1 : 1 | 16:15 | FC Nizhny Novgorod(1) -|- Sprinter(1) | перелёт на стадион 'ЦСКА' (5) | ||
N33 | Челси | - | AS Roma | 0 : 2 | 11:14 | -|- К. Дзанетти(1) Ф. Антониоли(1) | перелёт на стадион 'Челси' (6) | ||
N34 | ФК "Орёл" | - | Спарта (Прага) | 3 : 0 | 16:0 | стадион 'ФК "Орёл"' (3) |
Имя:
Информ-Футбол-Прогноз
*
ТОТО на ПЕСКАХ
*
Комментарий: 29 октября 2020, 04:50
|
Имя:
TOTO
*
ТОТО на ПЕСКАХ
*
Комментарий: 28 октября 2020, 22:59 Непонятное поведение тренера Спарты. Может в больницу попал? |
Имя:
Информ-Футболпрогноз
*
ТОТО на ПЕСКАХ
*
Комментарий: 28 октября 2020, 14:12
Участникам матча физкульт-привет! Расклад счетов по исходам на первый игровой день выглядит так:
Статистика команд ФК "Орёл" и Спарта (Прага) в матчах между собой: всего сыграно матчей: 1; побед ФК "Орёл": 1; побед Спарта (Прага): 0; ничьих: 0; забитые-пропущенные голы: 3-0; набранные пункты: 10-0.
|