| Команда | |
|---|---|
| Lisoccer.ru | |
| Onedivision | |
| Красно-Белый Израиль (КБИ) | |
| КФК "ТОТО на ПЕСКАХ" | |
| Suoranda | |
| Arsenal | |
| Shmel United | |
| Юпитер | |
| СПАРТАНЦЫ IT | |
| КЛФП "Харьков" | |
| Juventus | |
| KUBAN CRAZY | |
| Зенит | |
| Worldstadium.ru | |
| Динамо Москва | |
| Студия Прогнозист | |
| FK BAKU | |
| Уралец | |
| Кедр | |
| Жемчужина Кузбасса | |
| Профессионалы прогноза | |
| Челси (Москва) |
| заданный уровень корреляции: | 75% | 72.5% | 70% | 67.5% | 65% | 62.5% | 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тренеры в диапазоне корреляции: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Диапазон | Автоголы | Цвет | ||
|---|---|---|---|---|
| 0% | <= уровень корреляции < | 68% | 0 | |
| 68% | <= уровень корреляции < | 75% | 1 | |
| 75% | <= уровень корреляции < | 85% | 2 | |
| 85% | <= уровень корреляции < | 95% | 3 | |
| 95% | <= уровень корреляции < | 200% | 4 | |
