| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| заданный уровень корреляции: | 75% | 72.5% | 70% | 67.5% | 65% | 62.5% | 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тренеры в диапазоне корреляции: | % | % | % | % | % | % | % |
| Диапазон | Автоголы | Цвет | ||
|---|---|---|---|---|
| 0% | <= уровень корреляции < | 65.0% | 0 | |
| 65.0% | <= уровень корреляции < | 70.0% | 1 | |
| 70.0% | <= уровень корреляции < | 75.0% | 2 | |
| 75.0% | <= уровень корреляции < | 80.0% | 3 | |
| 80.0% | <= уровень корреляции < | 85.0% | 4 | |
| 85.0% | <= уровень корреляции < | 90.0% | 5 | |
| 90.0% | <= уровень корреляции <= | 100% | 6 | |
