| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisoccer.ru | |||||||
| Кедр | |||||||
| Красно-Белый Израиль (КБИ) | |||||||
| KUBAN CRAZY | |||||||
| Suoranda | |||||||
| Юпитер | |||||||
| Уралец | |||||||
| Студия Прогнозист |
| заданный уровень корреляции: | 75% | 72.5% | 70% | 67.5% | 65% | 62.5% | 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тренеры в диапазоне корреляции: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Диапазон | Автоголы | Цвет | ||
|---|---|---|---|---|
| 0% | <= уровень корреляции < | 75% | 0 | |
| 75% | <= уровень корреляции < | 80% | 1 | |
| 80% | <= уровень корреляции < | 85% | 2 | |
| 85% | <= уровень корреляции < | 90% | 3 | |
| 90% | <= уровень корреляции < | 200% | 4 | |
