| Команда | |
|---|---|
| Рубин | |
| Динамо Москва | |
| FK BAKU | |
| Урал | |
| Челси | |
| ЦСКА | |
| Зенит | |
| Торпедо |
| заданный уровень корреляции: | 75% | 72.5% | 70% | 67.5% | 65% | 62.5% | 60% | 57.5% | 55% | 0-55% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тренеры в диапазоне корреляции: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Диапазон | Автоголы | Цвет | ||
|---|---|---|---|---|
| 0% | <= уровень корреляции < | 85% | 0 | |
| 85% | <= уровень корреляции < | 90% | 1 | |
| 90% | <= уровень корреляции < | 95% | 2 | |
| 95% | <= уровень корреляции < | 200% | 3 | |
