Чемпионат Европы 2020
1 | 21 марта 2019 | Бельгия | - | Россия | | 3 | : | 1 | |
2 | 21 марта 2019 | Израиль | - | Словения | | 1 | : | 1 | |
3 | 21 марта 2019 | Казахстан | - | Шотландия | | 3 | : | 0 | |
4 | 21 марта 2019 | Хорватия | - | Азербайджан | | 2 | : | 1 | |
5 | 21 марта 2019 | Сев. Македония | - | Латвия | | 3 | : | 1 | |
6 | 21 марта 2019 | Нидерланды | - | Беларусь | | 4 | : | 0 | |
7 | 21 марта 2019 | Сев. Ирландия | - | Эстония | | 2 | : | 0 | |
8 | 21 марта 2019 | Австрия | - | Польша | | 0 | : | 1 | |
9 | 21 марта 2019 | Словакия | - | Венгрия | | 2 | : | 0 | |
10 | 21 марта 2019 | Кипр | - | Сан-Марино | | 5 | : | 0 | |
11 | 22 марта 2019 | Албания | - | Турция | | 0 | : | 2 | |
12 | 22 марта 2019 | Андорра | - | Исландия | | 0 | : | 2 | |
13 | 22 марта 2019 | Болгария | - | Черногория | | 1 | : | 1 | |
14 | 22 марта 2019 | Англия | - | Чехия | | 5 | : | 0 | |
15 | 22 марта 2019 | Люксембург | - | Литва | | 2 | : | 1 | |
16 | 22 марта 2019 | Молдова | - | Франция | | 1 | : | 4 | |
17 | 22 марта 2019 | Португалия | - | Украина | | 0 | : | 0 | |
18 | 23 марта 2019 | Босния и Герцеговина | - | Армения | | 2 | : | 1 | |
19 | 23 марта 2019 | Грузия | - | Швейцария | | 0 | : | 2 | |
20 | 23 марта 2019 | Гибралтар | - | Ирландия | | 0 | : | 1 | |
21 | 23 марта 2019 | Италия | - | Финляндия | | 2 | : | 0 | |
22 | 23 марта 2019 | Лихтенштейн | - | Греция | | 0 | : | 2 | |
23 | 23 марта 2019 | Мальта | - | Фарерские о-ва | | 2 | : | 1 | |
24 | 23 марта 2019 | Швеция | - | Румыния | | 2 | : | 1 | |
25 | 23 марта 2019 | Испания | - | Норвегия | | 2 | : | 1 | |
26 | 24 марта 2019 | Израиль | - | Австрия | | 4 | : | 2 | |
27 | 24 марта 2019 | Казахстан | - | Россия | | 0 | : | 4 | |
28 | 24 марта 2019 | Нидерланды | - | Германия | | 2 | : | 3 | |
29 | 24 марта 2019 | Сев. Ирландия | - | Беларусь | | 2 | : | 1 | |
30 | 24 марта 2019 | Польша | - | Латвия | | 2 | : | 0 | |
31 | 24 марта 2019 | Сан-Марино | - | Шотландия | | 0 | : | 2 | |
32 | 24 марта 2019 | Словения | - | Сев. Македония | | 1 | : | 1 | |
33 | 24 марта 2019 | Венгрия | - | Хорватия | | 2 | : | 1 | |
34 | 24 марта 2019 | Уэльс | - | Словакия | | 1 | : | 0 | |
35 | 24 марта 2019 | Кипр | - | Бельгия | | 0 | : | 2 | |
36 | 25 марта 2019 | Андорра | - | Албания | | 0 | : | 3 | |
37 | 25 марта 2019 | Франция | - | Исландия | | 4 | : | 0 | |
38 | 25 марта 2019 | Косово | - | Болгария | | 1 | : | 1 | |
39 | 25 марта 2019 | Люксембург | - | Украина | | 1 | : | 2 | |
40 | 25 марта 2019 | Черногория | - | Англия | | 1 | : | 5 | |
41 | 25 марта 2019 | Португалия | - | Сербия | | 1 | : | 1 | |
42 | 25 марта 2019 | Турция | - | Молдова | | 4 | : | 0 | |
43 | 26 марта 2019 | Армения | - | Финляндия | | 0 | : | 2 | |
44 | 26 марта 2019 | Босния и Герцеговина | - | Греция | | 2 | : | 2 | |
45 | 26 марта 2019 | Ирландия | - | Грузия | | 1 | : | 0 | |
46 | 26 марта 2019 | Италия | - | Лихтенштейн | | 6 | : | 0 | |
47 | 26 марта 2019 | Мальта | - | Испания | | 0 | : | 2 | |
48 | 26 марта 2019 | Норвегия | - | Швеция | | 3 | : | 3 | |
49 | 26 марта 2019 | Румыния | - | Фарерские о-ва | | 4 | : | 1 | |
50 | 26 марта 2019 | Швейцария | - | Дания | | 3 | : | 3 | |
51 | 07 июня 2019 | Дания | - | Ирландия | | 1 | : | 1 | |
52 | 07 июня 2019 | Фарерские о-ва | - | Испания | | 1 | : | 4 | |
53 | 07 июня 2019 | Грузия | - | Гибралтар | | 3 | : | 0 | |
54 | 07 июня 2019 | Латвия | - | Израиль | | 0 | : | 3 | |
55 | 07 июня 2019 | Литва | - | Люксембург | | 1 | : | 1 | |
56 | 07 июня 2019 | Сев. Македония | - | Польша | | 0 | : | 1 | |
57 | 07 июня 2019 | Черногория | - | Косово | | 1 | : | 1 | |
58 | 07 июня 2019 | Норвегия | - | Румыния | | 2 | : | 2 | |
59 | 07 июня 2019 | Австрия | - | Словения | | 1 | : | 0 | |
60 | 07 июня 2019 | Швеция | - | Мальта | | 3 | : | 0 | |
61 | 07 июня 2019 | Чехия | - | Болгария | | 2 | : | 1 | |
62 | 07 июня 2019 | Украина | - | Сербия | | 5 | : | 0 | |
63 | 08 июня 2019 | Армения | - | Лихтенштейн | | 3 | : | 0 | |
64 | 08 июня 2019 | Азербайджан | - | Венгрия | | 1 | : | 3 | |
65 | 08 июня 2019 | Беларусь | - | Германия | | 0 | : | 2 | |
66 | 08 июня 2019 | Бельгия | - | Казахстан | | 3 | : | 0 | |
67 | 08 июня 2019 | Эстония | - | Сев. Ирландия | | 1 | : | 2 | |
68 | 08 июня 2019 | Финляндия | - | Босния и Герцеговина | | 2 | : | 0 | |
69 | 08 июня 2019 | Греция | - | Италия | | 0 | : | 3 | |
70 | 08 июня 2019 | Исландия | - | Албания | | 1 | : | 0 | |
71 | 08 июня 2019 | Хорватия | - | Уэльс | | 2 | : | 1 | |
72 | 08 июня 2019 | Молдова | - | Андорра | | 1 | : | 0 | |
73 | 08 июня 2019 | Россия | - | Сан-Марино | | 9 | : | 0 | |
74 | 08 июня 2019 | Шотландия | - | Кипр | | 2 | : | 1 | |
75 | 08 июня 2019 | Турция | - | Франция | | 2 | : | 0 | |
76 | 10 июня 2019 | Болгария | - | Косово | | 2 | : | 3 | |
77 | 10 июня 2019 | Дания | - | Грузия | | 5 | : | 1 | |
78 | 10 июня 2019 | Фарерские о-ва | - | Норвегия | | 0 | : | 2 | |
79 | 10 июня 2019 | Ирландия | - | Гибралтар | | 2 | : | 0 | |
80 | 10 июня 2019 | Латвия | - | Словения | | 0 | : | 5 | |
81 | 10 июня 2019 | Мальта | - | Румыния | | 0 | : | 4 | |
82 | 10 июня 2019 | Сев. Македония | - | Австрия | | 1 | : | 4 | |
83 | 10 июня 2019 | Польша | - | Израиль | | 4 | : | 0 | |
84 | 10 июня 2019 | Сербия | - | Литва | | 4 | : | 1 | |
85 | 10 июня 2019 | Испания | - | Швеция | | 3 | : | 0 | |
86 | 10 июня 2019 | Чехия | - | Черногория | | 3 | : | 0 | |
87 | 10 июня 2019 | Украина | - | Люксембург | | 1 | : | 0 | |
88 | 11 июня 2019 | Албания | - | Молдова | | 2 | : | 0 | |
89 | 11 июня 2019 | Андорра | - | Франция | | 0 | : | 4 | |
90 | 11 июня 2019 | Азербайджан | - | Словакия | | 1 | : | 5 | |
91 | 11 июня 2019 | Беларусь | - | Сев. Ирландия | | 0 | : | 1 | |
92 | 11 июня 2019 | Бельгия | - | Шотландия | | 3 | : | 0 | |
93 | 11 июня 2019 | Германия | - | Эстония | | 8 | : | 0 | |
94 | 11 июня 2019 | Греция | - | Армения | | 2 | : | 3 | |
95 | 11 июня 2019 | Исландия | - | Турция | | 2 | : | 1 | |
96 | 11 июня 2019 | Италия | - | Босния и Герцеговина | | 2 | : | 1 | |
97 | 11 июня 2019 | Казахстан | - | Сан-Марино | | 4 | : | 0 | |
98 | 11 июня 2019 | Лихтенштейн | - | Финляндия | | 0 | : | 2 | |
99 | 11 июня 2019 | Россия | - | Кипр | | 1 | : | 0 | |
100 | 11 июня 2019 | Венгрия | - | Уэльс | | 1 | : | 0 | |
101 | 05 сентября 2019 | Армения | - | Италия | | 1 | : | 3 | |
102 | 05 сентября 2019 | Босния и Герцеговина | - | Лихтенштейн | | 5 | : | 0 | |
103 | 05 сентября 2019 | Фарерские о-ва | - | Швеция | | 0 | : | 4 | |
104 | 05 сентября 2019 | Финляндия | - | Греция | | 1 | : | 0 | |
105 | 05 сентября 2019 | Гибралтар | - | Дания | | 0 | : | 6 | |
106 | 05 сентября 2019 | Ирландия | - | Швейцария | | 1 | : | 1 | |
107 | 05 сентября 2019 | Израиль | - | Сев. Македония | | 1 | : | 1 | |
108 | 05 сентября 2019 | Норвегия | - | Мальта | | 2 | : | 0 | |
109 | 05 сентября 2019 | Румыния | - | Испания | | 1 | : | 2 | |
110 | 06 сентября 2019 | Германия | - | Нидерланды | | 2 | : | 4 | |
111 | 06 сентября 2019 | Эстония | - | Беларусь | | 1 | : | 2 | |
112 | 06 сентября 2019 | Австрия | - | Латвия | | 6 | : | 0 | |
113 | 06 сентября 2019 | Сан-Марино | - | Бельгия | | 0 | : | 4 | |
114 | 06 сентября 2019 | Шотландия | - | Россия | | 1 | : | 2 | |
115 | 06 сентября 2019 | Словакия | - | Хорватия | | 0 | : | 4 | |
116 | 06 сентября 2019 | Словения | - | Польша | | 2 | : | 0 | |
117 | 06 сентября 2019 | Уэльс | - | Азербайджан | | 2 | : | 1 | |
118 | 06 сентября 2019 | Кипр | - | Казахстан | | 1 | : | 1 | |
119 | 07 сентября 2019 | Англия | - | Болгария | | 4 | : | 0 | |
120 | 07 сентября 2019 | Франция | - | Албания | | 4 | : | 1 | |
121 | 07 сентября 2019 | Исландия | - | Молдова | | 3 | : | 0 | |
122 | 07 сентября 2019 | Косово | - | Чехия | | 2 | : | 1 | |
123 | 07 сентября 2019 | Литва | - | Украина | | 0 | : | 3 | |
124 | 07 сентября 2019 | Сербия | - | Португалия | | 2 | : | 4 | |
125 | 07 сентября 2019 | Турция | - | Андорра | | 1 | : | 0 | |
126 | 08 сентября 2019 | Армения | - | Босния и Герцеговина | | 4 | : | 2 | |
127 | 08 сентября 2019 | Финляндия | - | Италия | | 1 | : | 2 | |
128 | 08 сентября 2019 | Грузия | - | Дания | | 0 | : | 0 | |
129 | 08 сентября 2019 | Греция | - | Лихтенштейн | | 1 | : | 1 | |
130 | 08 сентября 2019 | Румыния | - | Мальта | | 1 | : | 0 | |
131 | 08 сентября 2019 | Швеция | - | Норвегия | | 1 | : | 1 | |
132 | 08 сентября 2019 | Швейцария | - | Гибралтар | | 4 | : | 0 | |
133 | 08 сентября 2019 | Испания | - | Фарерские о-ва | | 4 | : | 0 | |
134 | 09 сентября 2019 | Азербайджан | - | Хорватия | | 1 | : | 1 | |
135 | 09 сентября 2019 | Эстония | - | Нидерланды | | 0 | : | 4 | |
136 | 09 сентября 2019 | Латвия | - | Сев. Македония | | 0 | : | 2 | |
137 | 09 сентября 2019 | Сев. Ирландия | - | Германия | | 0 | : | 2 | |
138 | 09 сентября 2019 | Польша | - | Австрия | | 0 | : | 0 | |
139 | 09 сентября 2019 | Россия | - | Казахстан | | 1 | : | 0 | |
140 | 09 сентября 2019 | Сан-Марино | - | Кипр | | 0 | : | 4 | |
141 | 09 сентября 2019 | Шотландия | - | Бельгия | | 0 | : | 4 | |
142 | 09 сентября 2019 | Словения | - | Израиль | | 3 | : | 2 | |
143 | 09 сентября 2019 | Венгрия | - | Словакия | | 1 | : | 2 | |
144 | 10 сентября 2019 | Албания | - | Исландия | | 4 | : | 2 | |
145 | 10 сентября 2019 | Англия | - | Косово | | 5 | : | 3 | |
146 | 10 сентября 2019 | Франция | - | Андорра | | 3 | : | 0 | |
147 | 10 сентября 2019 | Литва | - | Португалия | | 1 | : | 5 | |
148 | 10 сентября 2019 | Люксембург | - | Сербия | | 1 | : | 3 | |
149 | 10 сентября 2019 | Молдова | - | Турция | | 0 | : | 4 | |
150 | 10 сентября 2019 | Черногория | - | Чехия | | 0 | : | 3 | |
151 | 10 октября 2019 | Беларусь | - | Эстония | | 0 | : | 0 | |
152 | 10 октября 2019 | Бельгия | - | Сан-Марино | | 9 | : | 0 | |
153 | 10 октября 2019 | Казахстан | - | Кипр | | 1 | : | 2 | |
154 | 10 октября 2019 | Хорватия | - | Венгрия | | 3 | : | 0 | |
155 | 10 октября 2019 | Латвия | - | Польша | | 0 | : | 3 | |
156 | 10 октября 2019 | Сев. Македония | - | Словения | | 2 | : | 1 | |
157 | 10 октября 2019 | Нидерланды | - | Сев. Ирландия | | 3 | : | 1 | |
158 | 10 октября 2019 | Австрия | - | Израиль | | 3 | : | 1 | |
159 | 10 октября 2019 | Россия | - | Шотландия | | 4 | : | 0 | |
160 | 10 октября 2019 | Словакия | - | Уэльс | | 1 | : | 1 | |
161 | 11 октября 2019 | Андорра | - | Молдова | | 1 | : | 0 | |
162 | 11 октября 2019 | Исландия | - | Франция | | 0 | : | 1 | |
163 | 11 октября 2019 | Черногория | - | Болгария | | 0 | : | 0 | |
164 | 11 октября 2019 | Португалия | - | Люксембург | | 3 | : | 0 | |
165 | 11 октября 2019 | Чехия | - | Англия | | 2 | : | 1 | |
166 | 11 октября 2019 | Турция | - | Албания | | 1 | : | 0 | |
167 | 11 октября 2019 | Украина | - | Литва | | 2 | : | 0 | |
168 | 12 октября 2019 | Босния и Герцеговина | - | Финляндия | | 4 | : | 1 | |
169 | 12 октября 2019 | Дания | - | Швейцария | | 1 | : | 0 | |
170 | 12 октября 2019 | Фарерские о-ва | - | Румыния | | 0 | : | 3 | |
171 | 12 октября 2019 | Грузия | - | Ирландия | | 0 | : | 0 | |
172 | 12 октября 2019 | Италия | - | Греция | | 2 | : | 0 | |
173 | 12 октября 2019 | Лихтенштейн | - | Армения | | 1 | : | 1 | |
174 | 12 октября 2019 | Мальта | - | Швеция | | 0 | : | 4 | |
175 | 12 октября 2019 | Норвегия | - | Испания | | 1 | : | 1 | |
176 | 13 октября 2019 | Беларусь | - | Нидерланды | | 1 | : | 2 | |
177 | 13 октября 2019 | Эстония | - | Германия | | 0 | : | 3 | |
178 | 13 октября 2019 | Казахстан | - | Бельгия | | 0 | : | 2 | |
179 | 13 октября 2019 | Польша | - | Сев. Македония | | 2 | : | 0 | |
180 | 13 октября 2019 | Шотландия | - | Сан-Марино | | 6 | : | 0 | |
181 | 13 октября 2019 | Словения | - | Австрия | | 0 | : | 1 | |
182 | 13 октября 2019 | Венгрия | - | Азербайджан | | 1 | : | 0 | |
183 | 13 октября 2019 | Уэльс | - | Хорватия | | 1 | : | 1 | |
184 | 13 октября 2019 | Кипр | - | Россия | | 0 | : | 5 | |
185 | 14 октября 2019 | Болгария | - | Англия | | 0 | : | 6 | |
186 | 14 октября 2019 | Франция | - | Турция | | 1 | : | 1 | |
187 | 14 октября 2019 | Исландия | - | Андорра | | 2 | : | 0 | |
188 | 14 октября 2019 | Косово | - | Черногория | | 2 | : | 0 | |
189 | 14 октября 2019 | Литва | - | Сербия | | 1 | : | 2 | |
190 | 14 октября 2019 | Молдова | - | Албания | | 0 | : | 4 | |
191 | 14 октября 2019 | Украина | - | Португалия | | 2 | : | 1 | |
192 | 15 октября 2019 | Фарерские о-ва | - | Мальта | | 1 | : | 0 | |
193 | 15 октября 2019 | Финляндия | - | Армения | | 3 | : | 0 | |
194 | 15 октября 2019 | Гибралтар | - | Грузия | | 2 | : | 3 | |
195 | 15 октября 2019 | Греция | - | Босния и Герцеговина | | 2 | : | 1 | |
196 | 15 октября 2019 | Израиль | - | Латвия | | 3 | : | 1 | |
197 | 15 октября 2019 | Лихтенштейн | - | Италия | | 0 | : | 5 | |
198 | 15 октября 2019 | Румыния | - | Норвегия | | 1 | : | 1 | |
199 | 15 октября 2019 | Швеция | - | Испания | | 1 | : | 1 | |
200 | 15 октября 2019 | Швейцария | - | Ирландия | | 2 | : | 0 | |
201 | 14 ноября 2019 | Албания | - | Андорра | | 2 | : | 2 | |
202 | 14 ноября 2019 | Англия | - | Черногория | | 7 | : | 0 | |
203 | 14 ноября 2019 | Франция | - | Молдова | | 2 | : | 1 | |
204 | 14 ноября 2019 | Португалия | - | Литва | | 6 | : | 0 | |
205 | 14 ноября 2019 | Сербия | - | Люксембург | | 3 | : | 2 | |
206 | 14 ноября 2019 | Чехия | - | Косово | | 2 | : | 1 | |
207 | 14 ноября 2019 | Турция | - | Исландия | | 0 | : | 0 | |
208 | 15 ноября 2019 | Армения | - | Греция | | 0 | : | 1 | |
209 | 15 ноября 2019 | Босния и Герцеговина | - | Италия | | 0 | : | 3 | |
210 | 15 ноября 2019 | Дания | - | Гибралтар | | 6 | : | 0 | |
211 | 15 ноября 2019 | Финляндия | - | Лихтенштейн | | 3 | : | 0 | |
212 | 15 ноября 2019 | Норвегия | - | Фарерские о-ва | | 4 | : | 0 | |
213 | 15 ноября 2019 | Румыния | - | Швеция | | 0 | : | 2 | |
214 | 15 ноября 2019 | Швейцария | - | Грузия | | 1 | : | 0 | |
215 | 15 ноября 2019 | Испания | - | Мальта | | 7 | : | 0 | |
216 | 16 ноября 2019 | Азербайджан | - | Уэльс | | 0 | : | 2 | |
217 | 16 ноября 2019 | Германия | - | Беларусь | | 4 | : | 0 | |
218 | 16 ноября 2019 | Израиль | - | Польша | | 1 | : | 2 | |
219 | 16 ноября 2019 | Хорватия | - | Словакия | | 3 | : | 1 | |
220 | 16 ноября 2019 | Сев. Ирландия | - | Нидерланды | | 0 | : | 0 | |
221 | 16 ноября 2019 | Австрия | - | Сев. Македония | | 2 | : | 1 | |
222 | 16 ноября 2019 | Россия | - | Бельгия | | 1 | : | 4 | |
223 | 16 ноября 2019 | Сан-Марино | - | Казахстан | | 1 | : | 3 | |
224 | 16 ноября 2019 | Словения | - | Латвия | | 1 | : | 0 | |
225 | 16 ноября 2019 | Кипр | - | Шотландия | | 1 | : | 2 | |
226 | 17 ноября 2019 | Албания | - | Франция | | 0 | : | 2 | |
227 | 17 ноября 2019 | Андорра | - | Турция | | 0 | : | 2 | |
228 | 17 ноября 2019 | Болгария | - | Чехия | | 1 | : | 0 | |
229 | 17 ноября 2019 | Косово | - | Англия | | 0 | : | 4 | |
230 | 17 ноября 2019 | Люксембург | - | Португалия | | 0 | : | 2 | |
231 | 17 ноября 2019 | Молдова | - | Исландия | | 1 | : | 2 | |
232 | 17 ноября 2019 | Сербия | - | Украина | | 2 | : | 2 | |
233 | 18 ноября 2019 | Гибралтар | - | Швейцария | | 1 | : | 6 | |
234 | 18 ноября 2019 | Греция | - | Финляндия | | 2 | : | 1 | |
235 | 18 ноября 2019 | Ирландия | - | Дания | | 1 | : | 1 | |
236 | 18 ноября 2019 | Италия | - | Армения | | 9 | : | 1 | |
237 | 18 ноября 2019 | Лихтенштейн | - | Босния и Герцеговина | | 0 | : | 3 | |
238 | 18 ноября 2019 | Мальта | - | Норвегия | | 1 | : | 2 | |
239 | 18 ноября 2019 | Швеция | - | Фарерские о-ва | | 3 | : | 0 | |
240 | 18 ноября 2019 | Испания | - | Румыния | | 5 | : | 0 | |
241 | 19 ноября 2019 | Бельгия | - | Кипр | | 6 | : | 1 | |
242 | 19 ноября 2019 | Германия | - | Сев. Ирландия | | 6 | : | 1 | |
243 | 19 ноября 2019 | Латвия | - | Австрия | | 1 | : | 0 | |
244 | 19 ноября 2019 | Сев. Македония | - | Израиль | | 1 | : | 0 | |
245 | 19 ноября 2019 | Нидерланды | - | Эстония | | 5 | : | 0 | |
246 | 19 ноября 2019 | Польша | - | Словения | | 3 | : | 2 | |
247 | 19 ноября 2019 | Сан-Марино | - | Россия | | 0 | : | 5 | |
248 | 19 ноября 2019 | Шотландия | - | Казахстан | | 3 | : | 1 | |
249 | 19 ноября 2019 | Словакия | - | Азербайджан | | 2 | : | 0 | |
250 | 19 ноября 2019 | Уэльс | - | Венгрия | | 2 | : | 0 | |
301 | 23 марта 2023 | Италия | - | Англия | | 1 | : | 2 | |
302 | 23 марта 2023 | Сев. Македония | - | Мальта | | 2 | : | 1 | |
303 | 23 марта 2023 | Казахстан | - | Словения | | 1 | : | 2 | |
304 | 23 марта 2023 | Дания | - | Финляндия | | 3 | : | 1 | |
305 | 23 марта 2023 | Сан-Марино | - | Сев. Ирландия | | 0 | : | 2 | |
306 | 23 марта 2023 | Босния и Герцеговина | - | Исландия | | 3 | : | 0 | |
307 | 23 марта 2023 | Португалия | - | Лихтенштейн | | 4 | : | 0 | |
308 | 23 марта 2023 | Словакия | - | Люксембург | | 0 | : | 0 | |
309 | 24 марта 2023 | Франция | - | Нидерланды | | 4 | : | 0 | |
310 | 24 марта 2023 | Гибралтар | - | Греция | | 0 | : | 3 | |
311 | 24 марта 2023 | Чехия | - | Польша | | 3 | : | 1 | |
312 | 24 марта 2023 | Молдова | - | Фарерские о-ва | | 1 | : | 1 | |
313 | 24 марта 2023 | Австрия | - | Азербайджан | | 4 | : | 1 | |
314 | 24 марта 2023 | Швеция | - | Бельгия | | 0 | : | 3 | |
315 | 24 марта 2023 | Болгария | - | Черногория | | 0 | : | 1 | |
316 | 24 марта 2023 | Сербия | - | Литва | | 2 | : | 0 | |
317 | 25 марта 2023 | Шотландия | - | Кипр | | 3 | : | 0 | |
318 | 25 марта 2023 | Испания | - | Норвегия | | 3 | : | 0 | |
319 | 25 марта 2023 | Армения | - | Турция | | 1 | : | 2 | |
320 | 25 марта 2023 | Хорватия | - | Уэльс | | 1 | : | 1 | |
321 | 25 марта 2023 | Беларусь | - | Швейцария | | 0 | : | 5 | |
322 | 25 марта 2023 | Израиль | - | Косово | | 1 | : | 1 | |
323 | 25 марта 2023 | Андорра | - | Румыния | | 0 | : | 2 | |
324 | 26 марта 2023 | Англия | - | Украина | | 2 | : | 0 | |
325 | 26 марта 2023 | Мальта | - | Италия | | 0 | : | 2 | |
326 | 26 марта 2023 | Казахстан | - | Дания | | 3 | : | 2 | |
327 | 26 марта 2023 | Словения | - | Сан-Марино | | 2 | : | 0 | |
328 | 26 марта 2023 | Сев. Ирландия | - | Финляндия | | 0 | : | 1 | |
329 | 26 марта 2023 | Лихтенштейн | - | Исландия | | 0 | : | 7 | |
330 | 26 марта 2023 | Люксембург | - | Португалия | | 0 | : | 6 | |
331 | 26 марта 2023 | Словакия | - | Босния и Герцеговина | | 2 | : | 0 | |
332 | 27 марта 2023 | Нидерланды | - | Гибралтар | | 3 | : | 0 | |
333 | 27 марта 2023 | Ирландия | - | Франция | | 0 | : | 1 | |
334 | 27 марта 2023 | Молдова | - | Чехия | | 0 | : | 0 | |
335 | 27 марта 2023 | Польша | - | Албания | | 1 | : | 0 | |
336 | 27 марта 2023 | Австрия | - | Эстония | | 2 | : | 1 | |
337 | 27 марта 2023 | Швеция | - | Азербайджан | | 5 | : | 0 | |
338 | 27 марта 2023 | Венгрия | - | Болгария | | 3 | : | 0 | |
339 | 27 марта 2023 | Черногория | - | Сербия | | 0 | : | 2 | |
340 | 28 марта 2023 | Грузия | - | Норвегия | | 1 | : | 1 | |
341 | 28 марта 2023 | Шотландия | - | Испания | | 2 | : | 0 | |
342 | 28 марта 2023 | Турция | - | Хорватия | | 0 | : | 2 | |
343 | 28 марта 2023 | Уэльс | - | Латвия | | 1 | : | 0 | |
344 | 28 марта 2023 | Косово | - | Андорра | | 1 | : | 1 | |
345 | 28 марта 2023 | Румыния | - | Беларусь | | 2 | : | 1 | |
346 | 28 марта 2023 | Швейцария | - | Израиль | | 3 | : | 0 | |
347 | 16 июня 2023 | Гибралтар | - | Франция | | 0 | : | 3 | |
348 | 16 июня 2023 | Греция | - | Ирландия | | 2 | : | 1 | |
349 | 16 июня 2023 | Мальта | - | Англия | | 0 | : | 4 | |
350 | 16 июня 2023 | Сев. Македония | - | Украина | | 2 | : | 3 | |
351 | 16 июня 2023 | Латвия | - | Турция | | 2 | : | 3 | |
352 | 16 июня 2023 | Уэльс | - | Армения | | 2 | : | 4 | |
353 | 16 июня 2023 | Финляндия | - | Словения | | 2 | : | 0 | |
354 | 16 июня 2023 | Дания | - | Сев. Ирландия | | 1 | : | 0 | |
355 | 16 июня 2023 | Сан-Марино | - | Казахстан | | 0 | : | 3 | |
356 | 16 июня 2023 | Андорра | - | Швейцария | | 1 | : | 2 | |
357 | 16 июня 2023 | Беларусь | - | Израиль | | 1 | : | 2 | |
358 | 16 июня 2023 | Косово | - | Румыния | | 0 | : | 0 | |
359 | 17 июня 2023 | Норвегия | - | Шотландия | | 1 | : | 2 | |
360 | 17 июня 2023 | Кипр | - | Грузия | | 1 | : | 2 | |
361 | 17 июня 2023 | Албания | - | Молдова | | 2 | : | 0 | |
362 | 17 июня 2023 | Фарерские о-ва | - | Чехия | | 0 | : | 3 | |
363 | 17 июня 2023 | Азербайджан | - | Эстония | | 1 | : | 1 | |
364 | 17 июня 2023 | Бельгия | - | Австрия | | 1 | : | 1 | |
365 | 17 июня 2023 | Литва | - | Болгария | | 1 | : | 1 | |
366 | 17 июня 2023 | Черногория | - | Венгрия | | 0 | : | 0 | |
367 | 17 июня 2023 | Люксембург | - | Лихтенштейн | | 2 | : | 0 | |
368 | 17 июня 2023 | Исландия | - | Словакия | | 1 | : | 2 | |
369 | 17 июня 2023 | Португалия | - | Босния и Герцеговина | | 3 | : | 0 | |
370 | 19 июня 2023 | Франция | - | Греция | | 1 | : | 0 | |
371 | 19 июня 2023 | Ирландия | - | Гибралтар | | 3 | : | 0 | |
372 | 19 июня 2023 | Англия | - | Сев. Македония | | 7 | : | 0 | |
373 | 19 июня 2023 | Украина | - | Мальта | | 1 | : | 0 | |
374 | 19 июня 2023 | Армения | - | Латвия | | 2 | : | 1 | |
375 | 19 июня 2023 | Турция | - | Уэльс | | 2 | : | 0 | |
376 | 19 июня 2023 | Финляндия | - | Сан-Марино | | 6 | : | 0 | |
377 | 19 июня 2023 | Сев. Ирландия | - | Казахстан | | 0 | : | 1 | |
378 | 19 июня 2023 | Словения | - | Дания | | 1 | : | 1 | |
379 | 19 июня 2023 | Беларусь | - | Косово | | 2 | : | 1 | |
380 | 19 июня 2023 | Израиль | - | Андорра | | 2 | : | 1 | |
381 | 19 июня 2023 | Швейцария | - | Румыния | | 2 | : | 2 | |
382 | 20 июня 2023 | Норвегия | - | Кипр | | 3 | : | 1 | |
383 | 20 июня 2023 | Шотландия | - | Грузия | | 2 | : | 0 | |
384 | 20 июня 2023 | Фарерские о-ва | - | Албания | | 1 | : | 3 | |
385 | 20 июня 2023 | Молдова | - | Польша | | 3 | : | 2 | |
386 | 20 июня 2023 | Австрия | - | Швеция | | 2 | : | 0 | |
387 | 20 июня 2023 | Эстония | - | Бельгия | | 0 | : | 3 | |
388 | 20 июня 2023 | Болгария | - | Сербия | | 1 | : | 1 | |
389 | 20 июня 2023 | Венгрия | - | Литва | | 2 | : | 0 | |
390 | 20 июня 2023 | Босния и Герцеговина | - | Люксембург | | 0 | : | 2 | |
391 | 20 июня 2023 | Исландия | - | Португалия | | 0 | : | 1 | |
392 | 20 июня 2023 | Лихтенштейн | - | Словакия | | 0 | : | 1 | |
393 | 07 сентября 2023 | Франция | - | Ирландия | | 2 | : | 0 | |
394 | 07 сентября 2023 | Нидерланды | - | Греция | | 3 | : | 0 | |
395 | 07 сентября 2023 | Чехия | - | Албания | | 1 | : | 1 | |
396 | 07 сентября 2023 | Польша | - | Фарерские о-ва | | 2 | : | 0 | |
397 | 07 сентября 2023 | Литва | - | Черногория | | 2 | : | 2 | |
398 | 07 сентября 2023 | Сербия | - | Венгрия | | 1 | : | 2 | |
399 | 07 сентября 2023 | Казахстан | - | Финляндия | | 0 | : | 1 | |
