Украина. Шахматка.
Команда | Заря | Мет-т | Колос | Шахт | Днепр | Алекс | Верес | Мет25 | Инг | Чер | Львов | Мин | Крив | Ворс | Дин | Рух |
Заря | xxxxx | 05.11 | 15.10 | 24.05 | 15.04 | 19.11 | 03.05 | 06.05 | 20.05 | 29.04 | 11.03 | 26.11 | 01.10 | 3:1 | 3:2 | 01.04 |
|
Металлист | 13.05 | xxxxx | 01.04 | 01.10 | 22.10 | 18.03 | 15.04 | 09.11 | 1:1 | 03.06 | 06.05 | 27.05 | 13.11 | 15.10 | 29.04 | 04.03 |
|
ФК Колос | 22.04 | 11.09 | xxxxx | 29.04 | 09.11 | 13.05 | 29.10 | 08.04 | 08.10 | 22.10 | 03.06 | 18.03 | 1:0 | 19.11 | 24.05 | 2:0 |
|
Шахтёр | 13.11 | 08.04 | 19.10 | xxxxx | 27.05 | 29.10 | 20.05 | 0:0 | 05.11 | 10.09 | 15.04 | 03.05 | 1:0 | 26.11 | 15.10 | 18.03 |
|
Днепр | 08.10 | 03.05 | 20.05 | 19.11 | xxxxx | 16.11 | 2:0 | 11.09 | 19.10 | 29.10 | 08.04 | 05.11 | 03.06 | 24.05 | 11.03 | 22.04 |
|
Александрия | 27.05 | 1:3 | 05.11 | 06.05 | 04.03 | xxxxx | 13.11 | 08.10 | 22.04 | 08.04 | 22.10 | 2:1 | 19.10 | 01.04 | 20.05 | 26.11 |
|
Верес | 22.10 | 08.10 | 06.05 | 09.11 | 18.03 | 24.05 | xxxxx | 13.05 | 03.06 | 04.03 | 29.04 | 22.04 | 01.04 | 11.03 | 19.11 | 01.10 |
|
Металлист 1925 | 29.10 | 20.05 | 01.10 | 04.03 | 01.04 | 15.04 | 05.11 | xxxxx | 13.11 | 0:0 | 15.10 | 19.10 | 27.05 | 3:2 | 03.06 | 03.05 |
|
Ингулец | 09.11 | 11.03 | 15.04 | 13.05 | 29.04 | 1:2 | 26.11 | 24.05 | xxxxx | 18.03 | 19.11 | 12.09 | 03.05 | 01.10 | 16.11 | 29.10 |
|
Черноморец | 19.10 | 26.11 | 03.05 | 01.04 | 06.05 | 01.10 | 0:1 | 11.03 | 1:1 | xxxxx | 13.11 | 20.05 | 15.10 | 15.04 | 05.11 | 27.05 |
|
Львов | 2:3 | 29.10 | 26.11 | 08.10 | 01.10 | 03.05 | 19.10 | 22.04 | 27.05 | 24.05 | xxxxx | 04.03 | 18.03 | 13.05 | 01.04 | 09.11 |
|
ФК Минай | 03.06 | 19.11 | 1:1 | 22.10 | 13.05 | 11.03 | 15.10 | 29.04 | 01.04 | 09.11 | 24.08 | xxxxx | 15.04 | 06.05 | 01.10 | 24.05 |
|
Кривбасс | 08.04 | 24.05 | . | 11.03 | 26.11 | 29.04 | 10.09 | 19.11 | 22.10 | 22.04 | 0:0 | 08.10 | xxxxx | 09.11 | 06.05 | 13.05 |
|
Ворскла | 04.03 | 22.04 | 27.05 | 03.06 | 13.11 | 12.09 | 1:2 | 18.03 | 08.04 | 08.10 | 05.11 | 29.10 | 20.05 | xxxxx | 03.05 | 19.10 |
|
Динамо | 18.03 | 19.10 | 13.11 | 22.04 | 0:3 | 09.11 | 27.05 | 26.11 | 04.03 | 13.05 | 11.09 | 08.04 | 29.10 | 22.10 | xxxxx | 08.10 |
|
ФК Рух | 09.09 | 1:2 | 11.03 | 0:1 | 15.10 | 03.06 | 08.04 | 22.10 | 06.05 | 19.11 | 20.05 | 13.11 | 05.11 | 29.04 | 15.04 | xxxxx |
|
Примечание. Фоном выделены игры первого круга
Турнирная таблица
© LISOCCER.RU, 2000 - 2023