Испания. Шахматка.
Команда | Барс | Реал | Атл_М | Атл_Б | Виль | Бетис | Сель | Маль | Оса | РСос | Райо | Вале | Хета | Эспа | Севи | Жирон | Алав | ЛасПа | Леган | Валь |
Барселона | xxxxx | 11.05 | 1:2 | 2:1 | 18.05 | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 7:1 | 1:0 | 3:1 | 5:1 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 7:0 |
|
Реал | 0:4 | xxxxx | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 14.05 | 4:0 | 25.05 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 4:2 | 2:0 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:0 |
|
Атлетико | 2:4 | 1:1 | xxxxx | 1:0 | 1:1 | 18.05 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 11.05 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 4:3 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:2 |
|
Атлетик | 25.05 | 2:1 | 0:1 | xxxxx | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 11.05 | 1:0 | 0:0 | 7:1 |
|
Вильярреаль | 1:5 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | xxxxx | 1:2 | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 2:2 | 02.11 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 25.05 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 14.05 | 5:1 |
|
Бетис | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | xxxxx | 2:2 | 1:2 | 11.05 | 3:0 | 1:1 | 25.05 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 5:1 |
|
Сельта | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | xxxxx | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 18.05 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 11.05 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 |
|
Мальорка | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | xxxxx | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 18.05 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 11.05 |
|
Осасуна | 4:2 | 1:1 | 14.05 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | xxxxx | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 1:2 | 18.05 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 |
|
Реал Сосьедад | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 14.05 | 0:2 | 0:2 | xxxxx | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 18.05 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 2:1 |
|
Райо Вальекано | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 14.05 | 2:1 | 25.05 | 3:1 | 2:2 | xxxxx | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 |
|
Валенсия | 1:2 | 02.11 | 0:3 | 18.05 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | xxxxx | 11.05 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 2:0 | 2:1 |
|
Хетафе | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 14.05 | 1:2 | 1:2 | 25.05 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | xxxxx | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 |
|
Эспаньол | 14.05 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | xxxxx | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 25.05 | 1:1 | 2:1 |
|
Севилья | 1:4 | 18.05 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | xxxxx | 0:2 | 1:1 | 14.05 | 2:2 | 2:1 |
|
Жирона | 1:4 | 0:3 | 25.05 | 2:1 | 11.05 | 1:3 | 2:2 | 05.05 | 4:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | xxxxx | 0:1 | 2:1 | 4:3 | 3:0 |
|
Алавес | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 25.05 | 1:0 | 0:2 | 14.05 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | xxxxx | 2:0 | 1:1 | 2:3 |
|
Лас-Пальмас | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:3 | 11.05 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | xxxxx | 18.05 | 2:1 |
|
Леганес | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 2:5 | 2:3 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 11.05 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | xxxxx | 25.05 |
|
Вальядолид | 1:2 | 0:3 | 0:5 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 0:4 | 14.05 | 18.05 | 1:1 | 0:0 | xxxxx |
|
Примечание. Фоном выделены игры первого круга
Турнирная таблица
© LISOCCER.RU, 2000 - 2023