Нидерланды. Шахматка.
Команда | Аякс | ПСВ | Фейен | Утр | Тве | АЗ | ГоуЭх | Форт | Грон | Спа | Гера | НЕК | Хере | Звол | НАК | Вил | РКС | Алм |
Аякс | xxxxx | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 18.05 | 2:2 | 2:0 | 5:0 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 |
|
ПСВ | 0:2 | xxxxx | 3:0 | 2:2 | 6:1 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 5:0 | 2:1 | 14.05 | 2:0 | 2:1 | 6:0 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 5:0 |
|
Фейенорд | 0:2 | 2:3 | xxxxx | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 5:2 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 14.05 | 2:1 |
|
Утрехт | 20.04 | 2:5 | 0:2 | xxxxx | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 2:5 | 3:1 | 14.05 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 0:1 |
|
Твенте | 2:2 | 1:3 | 2:6 | 2:0 | xxxxx | 14.05 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 6:2 | 2:0 | 1:0 |
|
АЗ | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | xxxxx | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 9:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 18.05 |
|
Гоу Эхед Иглз | 1:1 | 3:2 | 1:5 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | xxxxx | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 14.05 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 |
|
Фортуна | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 18.05 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | xxxxx | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 1:4 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 3:0 |
|
Гронинген | 14.05 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | xxxxx | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 6:1 | 0:0 |
|
Спарта | 0:2 | 18.05 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | xxxxx | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 1:1 | 2:2 |
|
Геракл | 3:4 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | xxxxx | 18.05 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 |
|
НЕК | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:3 | 2:3 | 4:1 | 6:0 | 1:1 | 1:2 | xxxxx | 3:0 | 1:0 | 14.05 | 1:1 | 2:1 | 2:2 |
|
Херенвен | 0:2 | 1:0 | 18.05 | 1:1 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | xxxxx | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 19.04 |
|
Зволле | 0:1 | 3:1 | 1:5 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 18.05 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | xxxxx | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 |
|
НАК Бреда | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 1:3 | xxxxx | 18.05 | 4:1 | 1:0 |
|
Виллем II | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 14.05 | 2:2 | xxxxx | 3:0 | 0:2 |
|
РКС | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 0:4 | 2:2 | 0:3 | 18.05 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | xxxxx | 2:0 |
|
Алмере Сити | 0:1 | 1:7 | 1:4 | 1:3 | 0:5 | 0:1 | 0:0 | 14.05 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | xxxxx |
|
Примечание. Фоном выделены игры первого круга
Турнирная таблица
© LISOCCER.RU, 2000 - 2023