Италия. Шахматка.
Команда | Напо | Интер | Атал | Рома | Лацио | Юве | Боло | Фиор | Милан | Комо | Удине | Торин | Джен | Каль | Эллас | Парма | Лечче | Вене | Эмпо | Монц |
Наполи | xxxxx | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 11.05 | 25.05 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 |
|
Интер | 1:1 | xxxxx | 4:0 | 0:1 | 18.05 | 4:4 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 |
|
Аталанта | 2:3 | 0:2 | xxxxx | 11.05 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 6:1 | 25.05 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:0 |
|
Рома | 1:1 | 0:1 | 0:2 | xxxxx | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 18.05 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 4:0 |
|
Лацио | 2:2 | 0:6 | 1:1 | 1:1 | xxxxx | 10.05 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 25.05 | 3:1 | 2:1 | 5:1 |
|
Ювентус | 0:0 | 1:0 | 0:4 | 0:0 | 1:0 | xxxxx | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 18.05 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 2:0 |
|
Болонья | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 1:1 | xxxxx | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 25.05 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 |
|
Фиорентина | 0:3 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 3:0 | 18.05 | xxxxx | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 |
|
Милан | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 11.05 | 2:2 | xxxxx | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 25.05 |
|
Комо | 2:1 | 25.05 | 1:2 | 2:0 | 1:5 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | xxxxx | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 11.05 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
|
Удинезе | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 25.05 | 0:4 | 1:0 | xxxxx | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 11.05 |
|
Торино | 0:1 | 11.05 | 2:1 | 25.05 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | xxxxx | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 |
|
Дженоа | 1:2 | 2:2 | 18.05 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 2:2 | 0:1 | 05.05 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | xxxxx | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 |
|
Кальяри | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | xxxxx | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 18.05 | 0:2 | 3:0 |
|
Эллас | 3:0 | 0:5 | 0:5 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 18.05 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | xxxxx | 0:0 | 11.05 | 2:1 | 1:4 | 0:3 |
|
Парма | 18.05 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 2:3 | xxxxx | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 |
|
Лечче | 0:1 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:6 | 2:3 | 0:3 | 0:1 | 18.05 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | xxxxx | 1:1 | 1:1 | 2:1 |
|
Венеция | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 25.05 | 0:1 | 11.05 | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | xxxxx | 1:1 | 1:0 |
|
Эмполи | 0:1 | 0:3 | 0:5 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 25.05 | 10.05 | 1:3 | 2:2 | xxxxx | 0:0 |
|
Монца | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 18.05 | xxxxx |
|
Примечание. Фоном выделены игры первого круга
Турнирная таблица
© LISOCCER.RU, 2000 - 2023