Германия. Шахматка.
| Команда | Бавар | Лейп | Бор_Д | Байер | Хофф | Штут | АйнФр | Уни | Фрай | Кёльн | Бор_М | Верд | Вольф | Гамб | Ауг | С-Пау | Хайд | Майнц |
| Бавария | xxxxx | 6:0 | 2:1 | 3:0 | 07.02 | 18.04 | 21.02 | 21.03 | 6:2 | 16.05 | 07.03 | 4:0 | 10.01 | 5:0 | 24.01 | 3:1 | 02.05 | 2:2 |
|
| РБ Лейпциг | 17.01 | xxxxx | 21.02 | 20.12 | 21.03 | 3:1 | 6:0 | 25.04 | 14.01 | 3:1 | 11.04 | 2:0 | 14.02 | 2:1 | 07.03 | 09.05 | 2:0 | 31.01 |
|
| Боруссия Д | 28.02 | 1:1 | xxxxx | 11.04 | 2:0 | 3:3 | 09.05 | 3:0 | 25.04 | 1:0 | 19.12 | 14.01 | 1:0 | 21.03 | 14.03 | 17.01 | 31.01 | 14.02 |
|
| Байер 04 | 14.03 | 02.05 | 1:2 | xxxxx | 1:2 | 10.01 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 24.01 | 04.04 | 16.05 | 18.04 | 14.02 | 6:0 | 28.02 |
|
| Хоффенхайм | 1:4 | 3:1 | 18.04 | 17.01 | xxxxx | 02.05 | 1:3 | 31.01 | 14.02 | 0:1 | 14.01 | 09.05 | 14.03 | 4:1 | 3:0 | 28.02 | 3:1 | 04.04 |
|
| Штутгарт | 0:5 | 14.03 | 04.04 | 09.05 | 20.12 | xxxxx | 14.01 | 17.01 | 31.01 | 14.02 | 1:0 | 25.04 | 28.02 | 11.04 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 |
|
| Айнтрахт (Фр) | 0:3 | 18.04 | 10.01 | 31.01 | 24.01 | 16.05 | xxxxx | 3:4 | 28.02 | 04.04 | 14.02 | 4:1 | 1:1 | 02.05 | 1:0 | 2:0 | 14.03 | 1:0 |
|
| Унион | 2:2 | 3:1 | 24.01 | 21.02 | 2:4 | 2:1 | 07.02 | xxxxx | 0:0 | 02.05 | 3:1 | 07.03 | 18.04 | 0:0 | 16.05 | 04.04 | 1:2 | 10.01 |
|
| Фрайбург | 04.04 | 16.05 | 1:1 | 07.03 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 14.03 | xxxxx | 24.01 | 21.02 | 07.02 | 02.05 | 10.01 | 1:3 | 2:1 | 18.04 | 4:0 |
|
| Кёльн | 14.01 | 07.02 | 07.03 | 25.04 | 21.02 | 1:2 | 3:4 | 20.12 | 4:1 | xxxxx | 21.03 | 11.04 | 31.01 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 09.05 | 17.01 |
|
| Боруссия М | 0:3 | 0:0 | 02.05 | 07.02 | 16.05 | 24.01 | 4:6 | 28.02 | 0:0 | 3:1 | xxxxx | 0:4 | 1:3 | 0:0 | 10.01 | 14.03 | 04.04 | 18.04 |
|
| Вердер | 14.02 | 04.04 | 16.05 | 3:3 | 10.01 | 0:4 | 17.01 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 31.01 | xxxxx | 2:1 | 18.04 | 02.05 | 1:0 | 28.02 | 14.03 |
|
| Вольфсбург | 09.05 | 0:1 | 07.02 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 11.04 | 3:1 | 20.12 | 3:3 | 25.04 | 21.03 | xxxxx | 07.03 | 21.02 | 14.01 | 17.01 | 1:1 |
|
| Гамбург | 31.01 | 28.02 | 1:1 | 14.01 | 25.04 | 2:1 | 20.12 | 14.02 | 09.05 | 14.03 | 17.01 | 3:2 | 0:1 | xxxxx | 04.04 | 0:2 | 2:1 | 4:0 |
|
| Аугсбург | 2:3 | 0:6 | 0:1 | 2:0 | 11.04 | 21.03 | 25.04 | 14.01 | 17.01 | 28.02 | 09.05 | 20.12 | 3:1 | 1:0 | xxxxx | 31.01 | 14.02 | 1:4 |
|
| Санкт-Паули | 11.04 | 10.01 | 3:3 | 1:2 | 0:3 | 07.02 | 07.03 | 0:1 | 21.03 | 18.04 | 0:4 | 21.02 | 16.05 | 24.01 | 2:1 | xxxxx | 2:1 | 02.05 |
|
| Хайденхайм | 21.12 | 24.01 | 0:2 | 21.03 | 07.03 | 21.02 | 1:1 | 11.04 | 2:1 | 10.01 | 0:3 | 2:2 | 1:3 | 07.02 | 2:1 | 25.04 | xxxxx | 16.05 |
|
| Майнц | 25.04 | 0:1 | 0:2 | 3:4 | 1:1 | 07.03 | 21.03 | 09.05 | 11.04 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 24.01 | 21.02 | 07.02 | 21.12 | 14.01 | xxxxx |
|
Примечание. Фоном выделены игры первого круга
Турнирная таблица
© LISOCCER.RU, 2000 - 2023