Франция. Шахматка.
Команда | ПСЖ | Марс | Мона | Ницца | Лилль | Страс | Лион | Ланс | Брест | Осер | Ренн | Тулу | Анжер | Реймс | Нант | Гавр | С-Эть | Монп |
ПСЖ | xxxxx | 3:1 | 4:1 | 1:3 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 18.05 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 6:0 |
|
Марсель | 0:3 | xxxxx | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 1:3 | 18.05 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
|
Монако | 2:4 | 3:0 | xxxxx | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 11.05 | 1:1 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 7:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
|
Ницца | 1:1 | 2:0 | 2:1 | xxxxx | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 18.05 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 8:0 | 2:0 |
|
Лилль | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | xxxxx | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 18.05 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 1:0 |
|
Страсбур | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | xxxxx | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 18.05 | 3:1 | 2:0 |
|
Лион | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 4:1 | 2:1 | 4:3 | xxxxx | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 18.05 | 4:0 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 1:0 |
|
Ланс | 1:2 | 1:3 | 18.05 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | xxxxx | 2:0 | 0:4 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 3:2 | 3:4 | 1:0 | 2:0 |
|
Брест | 2:5 | 1:5 | 2:1 | 0:1 | 10.05 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | xxxxx | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 |
|
Осер | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 3:0 | xxxxx | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 11.05 | 1:2 | 1:1 | 1:0 |
|
Ренн | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 11.05 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | xxxxx | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 3:0 |
|
Тулуза | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 11.05 | 2:4 | 2:0 | 2:1 | xxxxx | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 |
|
Анжер | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 11.05 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 0:4 | xxxxx | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:0 |
|
Реймс | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:4 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | xxxxx | 1:2 | 1:1 | 11.05 | 4:2 |
|
Нант | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | xxxxx | 0:2 | 2:2 | 18.05 |
|
Гавр | . | 11.05 | 1:1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:5 | 1:4 | 0:1 | 0:3 | 3:2 | xxxxx | 1:1 | 1:0 |
|
Сент-Этьенн | 1:6 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 3:3 | 3:1 | 0:2 | 18.05 | 3:3 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | xxxxx | 1:0 |
|
Монпелье | 11.05 | 0:5 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 0:4 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 16.03 | xxxxx |
|
Примечание. Фоном выделены игры первого круга
Турнирная таблица
© LISOCCER.RU, 2000 - 2023