Стабилизатор-2004. Премьер лига (лето-осень, Олимпиада)
Итоговая таблица розыгрыша
Место | Команда | Флаг | Очки | И | В | Н | П | + | - | = |
---|
1 | Puh Sun |  | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 40 | 25 | 15 |
2 | PRB |  | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 45 | 36 | 9 |
3 | Бегемот-1980 |  | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 50 | 27 | 23 |
4 | Crusader |  | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 53 | 39 | 14 |
5 | Казачество |  | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 40 | 27 | 13 |
6 | K.D.R.-81 |  | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 60 | 48 | 12 |
7 | KFP.RU |  | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 41 | 42 | -1 |
8 | Дракоша |  | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 37 | -1 |
9 | BigBall |  | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 44 | -11 |
10 | Magic |  | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 33 | 42 | -9 |
11 | ПО "Беда" |  | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 37 | 36 | 1 |
12 | am |  | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 45 | 50 | -5 |
13 | Eugenius F.C. |  | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 35 | 56 | -21 |
14 | Андрей Ас |  | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 33 | 42 | -9 |
15 | Shu |  | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | 45 | -15 |
16 | Freddy |  | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 35 | -15 |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025