Гран-При 2022-2023. Финальный турнир
командные статистические показатели

МКомандаИОПунктыМесто
верх - низ
ЗаменыПостыЛучший
игрок
Различия
- блоки
П1 - Н - П2Точные
исх. - счета
Счета
мимо
1KUBAN CRAZY716216 - 176 1 - 3 8 11 - 25 10 325 - 95 181 - 148 - 91173 - 43 247
2Кедр715210 - 157 1 - 4 5 6 - 27 9 323 - 97 174 - 84 - 162170 - 40 250
3Уралец714226 - 152 3 - 9 2 6 - 26 11 344 - 76 178 - 79 - 163183 - 43 237
4Arsenal713215 - 170 2 - 7 12 14 - 29 10 330 - 90 194 - 114 - 112167 - 48 253
5КЛФП "Харьков"713204 - 155 2 - 5 10 9 - 35 11 319 - 101 182 - 136 - 102163 - 41 257
6FK BAKU713181 - 165 6 - 18 11 14 - 25 8 366 - 54 168 - 133 - 119147 - 34 273
7Студия Прогнозист713219 - 182 1 - 8 1 6 - 21 9 326 - 94 162 - 152 - 106168 - 51 252
8Отряд рыцарей712188 - 166 8 - 22 4 7 - 27 8 349 - 71 172 - 102 - 146147 - 41 273
9Динамо Москва610167 - 148 9 - 21 4 10 - 18 9 302 - 58 142 - 97 - 121131 - 36 229
10СПАРТАНЦЫ IT710195 - 176 5 - 23 18 25 - 27 9 334 - 86 202 - 79 - 139157 - 38 263
11Челси79201 - 176 7 - 17 10 11 - 27 11 336 - 84 182 - 112 - 126159 - 42 261
12Зенит79224 - 192 8 - 13 5 9 - 31 11 338 - 82 174 - 106 - 140175 - 49 245
13Juventus79198 - 177 6 - 13 12 15 - 25 9 335 - 85 257 - 75 - 88164 - 34 256
14Worldstadium.ru76192 - 206 14 - 24 16 13 - 30 8 353 - 67 148 - 142 - 130149 - 43 271

"М" - место в турнире;
"Команда" - наименование команды;
"И" - количество игр;
"О" - очки;
"Пункты" - набранные пункты (свои - соперник);
"Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире;
"Замены" - количество замен;
"Посты" - количество постов (свои - чужие);
"Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды;
"Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам;
"П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по:
                         П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям);
"Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире;
"Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко".