Гран-При 2021-2022. Финальный турнир
командные статистические показатели

МКомандаИОПунктыМесто
верх - низ
ЗаменыПостыЛучший
игрок
Различия
- блоки
П1 - Н - П2Точные
исх. - счета
Счета
мимо
1Челси718203 - 163 1 - 23 12 15 - 29 10 335 - 85 171 - 113 - 136160 - 43 260
2Красно-Белый Израиль (КБИ)717197 - 117 1 - 5 12 11 - 23 12 328 - 92 185 - 88 - 147148 - 49 272
3КФП "Арсенал"716215 - 107 3 - 14 10 8 - 25 11 337 - 83 159 - 121 - 140157 - 58 263
4СПАРТАНЦЫ IT715214 - 168 1 - 6 10 25 - 38 11 337 - 83 157 - 101 - 162163 - 51 257
5Orel United715208 - 159 2 - 9 1 8 - 26 9 318 - 102 154 - 115 - 151154 - 54 266
6Зенит715201 - 171 5 - 14 5 28 - 34 10 320 - 100 156 - 106 - 158150 - 51 270
7Динамо Москва714205 - 141 7 - 17 14 12 - 27 11 346 - 74 180 - 100 - 140154 - 51 266
8Отряд рыцарей713180 - 135 2 - 30 6 6 - 24 10 361 - 59 134 - 134 - 152135 - 45 285
9Семь футов713161 - 127 3 - 12 5 8 - 25 8 353 - 67 148 - 132 - 140124 - 37 296
10Suoranda712188 - 150 9 - 28 6 13 - 34 10 350 - 70 184 - 76 - 160145 - 43 275
11Сборная Латвии712197 - 144 4 - 15 15 18 - 26 9 339 - 81 157 - 71 - 192151 - 46 269
12Студия Прогнозист711194 - 178 6 - 27 0 3 - 23 9 349 - 71 152 - 107 - 161149 - 45 271
13Worldstadium.ru710211 - 164 4 - 24 13 13 - 28 9 348 - 72 129 - 135 - 156158 - 53 262
14FK BAKU710205 - 154 3 - 16 10 12 - 22 10 360 - 60 137 - 137 - 146154 - 51 266
15Juventus79200 - 172 2 - 17 11 30 - 42 12 342 - 78 213 - 78 - 129154 - 46 266
16Кедр79196 - 184 8 - 18 6 5 - 23 11 310 - 110 143 - 98 - 179147 - 49 273
17Уралец79187 - 135 17 - 31 3 4 - 21 10 334 - 86 148 - 85 - 187144 - 43 276
18Юпитер79192 - 182 1 - 18 11 14 - 47 10 325 - 95 162 - 137 - 121144 - 48 276
19Liga12655 - 21 11 - 15 0 0 - 6 7 103 - 17 48 - 26 - 4638 - 17 82
20ФК "Локомотив"76173 - 188 19 - 32 7 10 - 24 10 339 - 81 141 - 116 - 163133 - 40 287
21Команда ФП1336 - 32 11 - 11 0 1 - 3 11 44 - 16 33 - 12 - 1529 - 7 31

"М" - место в турнире;
"Команда" - наименование команды;
"И" - количество игр;
"О" - очки;
"Пункты" - набранные пункты (свои - соперник);
"Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире;
"Замены" - количество замен;
"Посты" - количество постов (свои - чужие);
"Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды;
"Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам;
"П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по:
                         П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям);
"Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире;
"Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко".