Гран-При 2021-2022. Финальный турнир
командные статистические показатели

МКомандаИОПунктыМесто
верх - низ
ЗаменыПостыЛучший
игрок
Различия
- блоки
П1 - Н - П2Точные
исх. - счета
Счета
мимо
1Челси1127340 - 293 1 - 23 21 30 - 55 11 489 - 171 287 - 171 - 202263 - 77 397
2Красно-Белый Израиль (КБИ)1125345 - 249 1 - 5 22 22 - 51 12 493 - 167 307 - 133 - 220264 - 81 396
3Orel United918271 - 210 2 - 9 4 19 - 36 9 388 - 152 213 - 147 - 180204 - 67 336
4Студия Прогнозист1117321 - 291 3 - 27 0 11 - 69 9 537 - 123 242 - 178 - 240244 - 77 416
5КФП "Арсенал"816245 - 141 3 - 14 12 9 - 29 11 384 - 96 183 - 139 - 158180 - 65 300
6СПАРТАНЦЫ IT916278 - 234 1 - 6 14 48 - 54 11 428 - 112 218 - 125 - 197214 - 64 326
7Зенит816229 - 202 5 - 14 7 30 - 39 10 354 - 126 178 - 125 - 177172 - 57 308
8Отряд рыцарей916239 - 201 2 - 30 12 10 - 30 10 450 - 90 178 - 164 - 198184 - 55 356
9Динамо Москва815232 - 169 7 - 17 16 19 - 36 11 393 - 87 208 - 114 - 158176 - 56 304
10Suoranda813227 - 189 9 - 28 6 26 - 37 10 397 - 83 218 - 82 - 180174 - 53 306
11Семь футов813190 - 166 3 - 12 8 9 - 28 11 406 - 74 169 - 144 - 167147 - 43 333
12Сборная Латвии712197 - 144 4 - 15 15 18 - 26 9 339 - 81 157 - 71 - 192151 - 46 269
13Worldstadium.ru710211 - 164 4 - 24 13 13 - 28 9 348 - 72 129 - 135 - 156158 - 53 262
14FK BAKU710205 - 154 3 - 16 10 12 - 22 10 360 - 60 137 - 137 - 146154 - 51 266
15Juventus79200 - 172 2 - 17 11 30 - 42 12 342 - 78 213 - 78 - 129154 - 46 266
16Кедр79196 - 184 8 - 18 6 5 - 23 11 310 - 110 143 - 98 - 179147 - 49 273
17Уралец79187 - 135 17 - 31 3 4 - 21 10 334 - 86 148 - 85 - 187144 - 43 276
18Юпитер79192 - 182 1 - 18 11 14 - 47 10 325 - 95 162 - 137 - 121144 - 48 276
19Shmel United48137 - 117 19 - 21 9 6 - 32 11 157 - 83 103 - 70 - 67101 - 36 139
20Liga12655 - 21 11 - 15 0 0 - 6 7 103 - 17 48 - 26 - 4638 - 17 82
21ФК "Локомотив"76173 - 188 19 - 32 7 10 - 24 10 339 - 81 141 - 116 - 163133 - 40 287
22Команда ФП1336 - 32 11 - 11 0 1 - 3 11 44 - 16 33 - 12 - 1529 - 7 31
23Lisoccer.ru2364 - 61 20 - 21 5 3 - 7 10 92 - 28 61 - 25 - 3452 - 12 68
24КФК "ТОТО на ПЕСКАХ"1034 - 39 25 - 25 3 5 - 6 8 36 - 24 25 - 17 - 1825 - 9 35
25KUBAN CRAZY1017 - 33 27 - 27 2 4 - 12 9 38 - 22 29 - 27 - 411 - 6 49

"М" - место в турнире;
"Команда" - наименование команды;
"И" - количество игр;
"О" - очки;
"Пункты" - набранные пункты (свои - соперник);
"Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире;
"Замены" - количество замен;
"Посты" - количество постов (свои - чужие);
"Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды;
"Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам;
"П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по:
                         П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям);
"Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире;
"Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко".