М | Команда | И | О | Пункты | Место верх - низ | Замены | Посты | Лучший игрок | Различия - блоки | П1 - Н - П2 | Точные исх. - счета | Счета мимо |
1 | Lisoccer.ru | 5 | 15 | 155 - 136 | 1 - 2 | 11 | 10 - 30 | 8 | 219 - 81 | 110 - 76 - 114 | 127 - 28 | 173 |
2 | ОЛФП | 5 | 10 | 143 - 136 | 1 - 3 | 8 | 11 - 27 | 8 | 223 - 77 | 98 - 97 - 105 | 122 - 21 | 178 |
3 | КФК "ТОТО на ПЕСКАХ" | 5 | 7 | 155 - 147 | 3 - 8 | 12 | 12 - 21 | 10 | 221 - 79 | 120 - 90 - 90 | 126 - 29 | 174 |
4 | Onedivision | 5 | 7 | 149 - 143 | 3 - 4 | 9 | 19 - 29 | 10 | 217 - 83 | 108 - 83 - 109 | 127 - 22 | 173 |
5 | Orel United | 5 | 7 | 149 - 160 | 1 - 7 | 6 | 9 - 20 | 10 | 199 - 101 | 69 - 97 - 134 | 128 - 21 | 172 |
6 | Красно-Белый Израиль (КБИ) | 5 | 4 | 162 - 152 | 4 - 7 | 14 | 9 - 23 | 9 | 192 - 108 | 109 - 71 - 120 | 134 - 28 | 166 |
7 | КФП "Арсенал" | 5 | 4 | 150 - 155 | 4 - 7 | 10 | 9 - 25 | 11 | 212 - 88 | 117 - 73 - 110 | 126 - 24 | 174 |
8 | Suoranda | 5 | 2 | 126 - 160 | 5 - 8 | 5 | 9 - 23 | 7 | 239 - 61 | 112 - 65 - 123 | 107 - 19 | 193 |
"М" - место в турнире; |
"Команда" - наименование команды; |
"И" - количество игр; |
"О" - очки; |
"Пункты" - набранные пункты (свои - соперник); |
"Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире; |
"Замены" - количество замен; |
"Посты" - количество постов (свои - чужие); |
"Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды; |
"Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам; |
"П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по: П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям); |
"Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире; |
"Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко". |