М | Команда | И | О | Пункты | Место верх - низ | Замены | Посты | Лучший игрок | Различия - блоки | П1 - Н - П2 | Точные исх. - счета | Счета мимо |
1 | Красно-Белый Израиль (КБИ) | 5 | 10 | 121 - 101 | 1 - 4 | 13 | 10 - 25 | 10 | 206 - 94 | 132 - 79 - 89 | 91 - 30 | 209 |
2 | ОЛФП | 5 | 10 | 118 - 123 | 2 - 7 | 11 | 9 - 27 | 9 | 206 - 94 | 128 - 75 - 97 | 95 - 23 | 205 |
3 | Onedivision | 5 | 9 | 132 - 117 | 2 - 4 | 9 | 21 - 27 | 9 | 203 - 97 | 140 - 81 - 79 | 101 - 31 | 199 |
4 | КФК "ТОТО на ПЕСКАХ" | 5 | 9 | 117 - 115 | 4 - 7 | 10 | 15 - 40 | 7 | 199 - 101 | 129 - 87 - 84 | 87 - 30 | 213 |
5 | Juventus | 5 | 6 | 120 - 114 | 5 - 8 | 9 | 9 - 28 | 11 | 216 - 84 | 183 - 70 - 47 | 99 - 21 | 201 |
6 | Lisoccer.ru | 5 | 6 | 114 - 118 | 1 - 6 | 9 | 17 - 45 | 8 | 204 - 96 | 129 - 92 - 79 | 90 - 24 | 210 |
7 | КЛФ "Чемпион" | 5 | 6 | 115 - 130 | 2 - 7 | 9 | 6 - 21 | 8 | 219 - 81 | 115 - 100 - 85 | 91 - 24 | 209 |
8 | Динамо Москва | 5 | 3 | 117 - 136 | 3 - 8 | 8 | 10 - 28 | 11 | 213 - 87 | 127 - 92 - 81 | 84 - 33 | 216 |
"М" - место в турнире; |
"Команда" - наименование команды; |
"И" - количество игр; |
"О" - очки; |
"Пункты" - набранные пункты (свои - соперник); |
"Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире; |
"Замены" - количество замен; |
"Посты" - количество постов (свои - чужие); |
"Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды; |
"Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам; |
"П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по: П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям); |
"Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире; |
"Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко". |