Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SiRJon | H99 | 9 | 1 | 8 | 10 | 47 |
2 | Schumacher | K76 | 8 | 1 | 7 | 10 | 38 |
3 | Брюгге | I01 | 8 | 1 | 7 | 11 | 48 |
4 | Буффон | A01 | 8 | 1.5 | 6.5 | 10 | 48 |
5 | NIK | K22 | 7 | 1 | 6 | 9 | 36 |
6 | ФЕМИДА-XXI | J35 | 7 | 1 | 6 | 10 | 46 |
7 | ARtCHER | K35 | 7 | 3 | 4 | 11 | 47 |
8 | Nordix | B01 | 6 | 0 | 6 | 7 | 31 |
9 | Krivenchenko | D06 | 6 | 4 | 2 | 10 | 37 |
10 | chella | E21 | 6 | 5 | 1 | 10 | 43 |
11 | Ars | B03 | 5 | 1 | 4 | 7 | 33 |
12 | Chelentano | I05 | 5 | 2 | 3 | 7 | 30 |
13 | Sedoi | F11 | 5 | 2 | 3 | 11 | 49 |
14 | Spirit | B06 | 5 | 3 | 2 | 10 | 42 |
15 | Shurshik | I06 | 5 | 8 | -3 | 11 | 54 |
16 | Sovereign | L06 | 4.5 | 4 | 0.5 | 7 | 28 |
17 | Конь степной | J80 | 4 | 0 | 4 | 7 | 18 |
18 | MAI | G11 | 4 | 1 | 3 | 11 | 37 |
19 | Talich | H09 | 4 | 2 | 2 | 6 | 29 |
20 | valrus | G09 | 4 | 2 | 2 | 9 | 32 |
21 | salivanov | G30 | 4 | 2 | 2 | 10 | 31 |
22 | Марко Тарделли | A14 | 4 | 3 | 1 | 10 | 41 |
23 | Z. Kramer | L01 | 4 | 3 | 1 | 10 | 49 |
24 | Kaldaev | D04 | 4 | 3 | 1 | 11 | 45 |
25 | Ф. Антониоли | C04 | 4 | 4 | 0 | 10 | 48 |
26 | Север | J18 | 4 | 4 | 0 | 11 | 44 |
27 | AJ | H03 | 4 | 5 | -1 | 10 | 46 |
28 | lunis 1 | E08 | 4 | 5 | -1 | 11 | 48 |
29 | Sankt Pauli | K11 | 4 | 6 | -2 | 10 | 40 |
30 | Efremys | F06 | 4 | 6.667 | -2.667 | 11 | 45 |
31 | Alice | L03 | 4 | 6.667 | -2.667 | 11 | 51 |
32 | Marbor | B02 | 4 | 8 | -4 | 10 | 47 |
33 | FC Nizhny Novgorod | J06 | 4 | 9 | -5 | 11 | 48 |
34 | К. Дзанетти | C03 | 3.5 | 5 | -1.5 | 8 | 37 |
35 | Dinja | E25 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25 |
36 | Папаша Джо | H17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 32 |
37 | kishinev | G03 | 3 | 2.5 | 0.5 | 11 | 38 |
38 | Джюрик | E10 | 3 | 2.667 | 0.333 | 10 | 35 |
39 | MiND | L05 | 3 | 3 | 0 | 6 | 26 |
40 | Кедр | E07 | 3 | 3.333 | -0.333 | 9 | 28 |
41 | Бониперти | A09 | 3 | 4 | -1 | 10 | 45 |
42 | Kolek | B05 | 3 | 4 | -1 | 11 | 54 |
43 | Двинские пони | J07 | 3 | 6 | -3 | 9 | 39 |
44 | Bugrov | D02 | 3 | 6.333 | -3.333 | 11 | 40 |
45 | Aragorn | F75 | 3 | 8.167 | -5.167 | 10 | 37 |
46 | В. Монтелла | C05 | 2.5 | 1 | 1.5 | 7 | 22 |
47 | Gorbunov | D03 | 2.333 | 0.667 | 1.666 | 7 | 21 |
48 | Английский А | A18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 |
49 | Геолог | H06 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 |
50 | Роберто Беттега | A06 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7 | 21 |
51 | ParaBellum | F07 | 2 | 1.933 | 0.067 | 5 | 15 |
52 | grionik | K33 | 2 | 3.333 | -1.333 | 8 | 24 |
53 | В. Кандела | C06 | 2 | 3.5 | -1.5 | 8 | 34 |
54 | Г. Батистута | C02 | 2 | 3.5 | -1.5 | 8 | 36 |
55 | AlexAnd | K08 | 2 | 3.667 | -1.667 | 9 | 31 |
56 | Настасья ))) | F19 | 2 | 3.833 | -1.833 | 9 | 34 |
57 | ВЛАД | I03 | 2 | 4 | -2 | 8 | 34 |
58 | Ladesov | D01 | 2 | 4 | -2 | 11 | 45 |
59 | Kronwall | L04 | 2 | 4.333 | -2.333 | 9 | 38 |
60 | Гончие Псы | H13 | 2 | 6 | -4 | 8 | 40 |
61 | Kozhedub | D05 | 1.667 | 2 | -0.333 | 10 | 28 |
62 | Fimi4 | I04 | 1 | 3 | -2 | 3 | 15 |
63 | ЯК | I02 | 1 | 4 | -3 | 9 | 35 |
64 | Викинг | E17 | 1 | 5 | -4 | 8 | 37 |
65 | Ф. Тотти | C01 | 1 | 5 | -4 | 10 | 39 |
66 | Sprinter | G02 | 1 | 5 | -4 | 10 | 41 |
67 | Криштиану Роналду | A07 | 1 | 5 | -4 | 11 | 44 |
68 | Pricol84 | F23 | 1 | 6.4 | -5.4 | 9 | 36 |
69 | Tommy Lee | L02 | 0.5 | 3 | -2.5 | 6 | 24 |
70 | Сергеич | B04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
71 | mssr34 | J03 | 0 | 4 | -4 | 6 | 21 |
72 | Athanasius | G10 | 0 | 4.5 | -4.5 | 9 | 37 |
Литеры команд: |