Гран-При 2021-2022. Финальный турнир.
ТТД тренеров команд

МКоманда ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1Сергей Синицын(Челси) 39.21 0 4 0(0+0+0) 2(0+2+0) 2(0+2+0) 11.51 0.85 0.80 3.40 8.80 3.00 1.45 3.90 5.50
2Александр Митрофанов(Красно-Белый Израиль (КБИ)) 38.18 0 6 3(0+1+2) 1(0+0+1) 2(0+0+2) 11.38 1.45 -1.60 3.45 8.60 3.80 1.60 4.00 5.50
3Efremys(СПАРТАНЦЫ IT) 27.65 1 3 1(1+0+0) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 7.92 2.05 0.50 2.78 5.10 1.40 1.10 3.00 3.80
4knight(Отряд рыцарей) 25.92 1 4 2(1+1+0) 1(1+0+0) 1(0+1+0) 7.83 4.35 0.70 2.39 5.10 -0.40 -0.35 2.70 3.60
5Андрей Рыбников(Динамо Москва) 24.49 1 7 4(1+0+3) 2(0+0+2) 1(0+0+1) 9.22 2.15 -1.00 2.32 5.10 0.20 0.20 2.30 4.00
6Kolek(КФП "Арсенал") 24.18 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 9.38 -0.25 -1.10 2.45 5.20 1.00 1.10 2.40 4.00
7Mamont(Suoranda) 23.63 0 1 1(0+0+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 8.66 0.50 0.00 2.27 4.10 1.00 0.60 2.50 4.00
8Сергей Михайлов(Orel United) 23.28 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 7.62 -1.20 -0.10 2.71 5.70 1.00 1.25 2.70 3.60
9Алексей Лазаренко(Сборная Латвии) 19.54 0 7 1(0+0+1) 3(0+0+3) 3(0+0+3) 6.77 1.10 1.00 1.97 4.10 -0.20 -0.40 1.70 3.50
10ESI2607(Зенит) 18.81 0 1 0(0+0+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 5.27 0.35 -0.30 2.29 5.20 0.80 0.50 2.40 2.30
11Антон Сапронов(Юпитер) 16.57 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 7.00 1.00 0.40 1.92 2.60 -1.20 -0.45 1.80 3.50
12shalya(Кедр) 16.54 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.73 2.60 0.30 1.96 2.60 -0.60 -0.85 1.70 3.10
13Виталек Ха(Worldstadium.ru) 16.01 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 8.00 -1.65 0.20 2.11 3.10 -0.60 -0.35 1.70 3.50
14bereza(Семь футов) 15.51 0 1 1(0+0+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.26 0.40 -0.30 1.90 4.10 -1.20 -0.85 2.00 3.20
15PLAYER65(Shmel United) 15.50 0 7 1(0+0+1) 3(0+1+2) 3(1+0+2) 4.08 1.05 1.00 1.37 2.80 1.00 1.00 1.20 2.00
16Вячеслав Лёля(Juventus) 14.90 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.30 0.20 -0.80 2.00 2.60 -0.00 -0.40 2.00 3.00
17Мухтар Алиев(FK BAKU) 14.82 0 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+0+1) 7.57 -0.55 -0.10 2.05 3.10 -1.40 -1.05 1.70 3.50
18marshall(Студия Прогнозист) 14.52 1 5 3(1+1+1) 2(0+0+2) 0(0+0+0) 1.76 1.85 0.00 3.21 5.40 -1.20 -0.40 2.80 1.10
19Popov73(Уралец) 13.50 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 4.68 2.25 0.20 1.87 2.60 -1.60 -0.70 1.50 2.70
20SteppeHorse(Lisoccer.ru) 5.51 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 2.22 0.40 -0.20 0.64 0.90 -0.20 0.15 0.60 1.00
21Наиль Шарипов(КФК "ТОТО на ПЕСКАХ") 1.54 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.95 0.10 0.20 0.34 -0.10 -0.40 -0.25 0.20 0.50
22Антон Ладесов(ФК "Локомотив") 1.22 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 2.74 -0.45 -0.20 1.73 1.50 -4.20 -2.70 1.20 1.60
23DAVE(KUBAN CRAZY) -0.66 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.52 -0.05 0.20 0.17 -0.10 -1.00 -0.80 0.00 0.40
24uralposse(Onedivision) -3.00 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25ecology(Liga1) -9.48 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.67 0.00 0.00 0.55 -13.00 0.80 0.40 0.70 0.40
26Денис Арих(Команда ФП) -14.33 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1.01 -0.10 0.00 0.36 -17.00 0.20 0.20 0.50 0.50
27--------(***A***) -21.00 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28--------(***B***) -21.00 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29--------(***C***) -21.00 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ТТД (Технико-Тактические Действия) = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;