ЕВРО-2016. Франция.
ТТД тренеров команд

МКоманда ТТД ВП УД УД1 УД2 УД3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1Вячеслав Лёля(Juventus) 23.33 1 4 2(1+0+1) 1(1+0+0) 1(1+0+0) 4.97 4.20 0.30 0.91 4.40 3.00 1.15 1.90 2.50
2shalya(Кедр) 23.11 0 4 2(0+1+1) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 6.13 3.00 0.40 0.83 4.40 3.00 1.15 1.70 2.50
3SergNiko(СФП Football.By) 22.22 0 5 3(0+2+1) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 6.84 2.20 0.10 0.88 4.40 2.60 0.90 1.80 2.50
4Алексей Лазаренко(Сборная Латвии) 18.73 0 3 2(0+2+0) 1(0+0+1) 0(0+0+0) 5.07 2.40 0.50 0.86 3.80 1.60 0.60 1.40 2.50
5Kolek(КФП "Арсенал") 17.64 1 4 2(1+1+0) 2(0+2+0) 0(0+0+0) 5.80 2.05 0.20 0.79 3.90 1.00 0.40 1.00 2.50
6Дмитрий Белов(Северное Сияние) 17.57 0 3 3(0+3+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.55 1.20 -0.20 0.82 3.90 1.20 0.40 1.20 2.50
7Дмитрий Фридман(ФПЛ "Суперлига") 17.36 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.57 1.95 -0.40 0.84 2.80 1.20 0.60 1.30 2.50
8Крамер Кристи(Женская сборная) 16.72 1 3 2(1+1+0) 1(1+0+0) 0(0+0+0) 5.90 4.15 0.30 0.82 1.70 0.00 0.05 1.30 2.50
9Shplint(liga1) 16.42 0 2 1(0+1+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 4.77 2.40 0.20 0.80 2.80 1.40 0.45 1.30 2.30
10AJ(Manchester United) 16.15 0 3 2(0+1+1) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 5.43 1.45 0.50 0.87 2.70 1.00 0.50 1.20 2.50
11Брюгге(УкрФутбол) 15.45 1 1 1(1+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.55 0.75 -0.30 0.85 3.30 0.40 0.30 1.10 2.50
12Александр Митрофанов(Красно-Белый Израиль (КБИ)) 15.37 0 5 1(0+1+0) 2(0+2+0) 2(0+2+0) 3.93 2.30 1.00 0.89 2.80 0.60 0.25 1.10 2.50
13Кронвалл Стэн(Авангард (Курск)) 14.97 2 5 3(2+0+1) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 4.98 3.25 -0.10 0.84 2.20 0.20 0.00 1.10 2.50
14Антон Ладесов(ФК "Локомотив") 14.92 0 2 2(0+1+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.32 0.55 0.40 0.85 3.30 0.00 0.00 1.00 2.50
15TCTF_AiS(KUBAN.RU) 14.82 0 1 1(0+0+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.54 0.60 -0.20 0.78 2.20 1.00 0.20 1.20 2.50
16Сергей Синицын(Челси) 14.80 0 2 1(0+1+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 5.77 1.05 0.40 0.88 2.20 0.60 0.50 0.90 2.50
17Иван Митрофанов(Нострадамусы КБИ) 14.34 0 6 4(0+1+3) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 6.17 2.15 -0.00 0.72 2.10 -0.20 -0.20 1.10 2.50
18Воронин Олег(ФК "Орёл") 12.99 0 4 2(0+0+2) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 4.55 2.05 0.40 0.84 2.10 0.00 -0.15 0.70 2.50
19saleh(Профессионалы прогноза) 12.64 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.42 0.15 0.00 0.77 2.80 -0.20 0.00 1.20 2.50
20Efremys(Спартанцы IT) 12.27 1 3 1(1+0+0) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 4.49 1.25 -0.10 0.73 2.70 -0.00 0.00 0.90 2.30
21Kashtan(EXE) 12.24 1 3 2(1+1+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 4.61 1.65 0.00 0.73 2.20 -0.20 -0.25 1.00 2.50
22Andrei-Luch(fpk-prognoz.ru) 11.89 0 2 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1(1+0+0) 4.85 0.55 0.20 0.89 2.80 -0.20 -0.00 1.10 1.70
23Hippo(Lisoccer.ru) 11.70 0 2 0(0+0+0) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 5.52 -0.05 -0.70 0.73 2.20 0.40 0.10 1.00 2.50
24Игорь Дерябин(FC Noroc) 11.69 0 2 2(0+0+2) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 4.45 0.50 0.00 0.74 2.70 0.00 -0.10 1.10 2.30
25PLAYER65(Shmel United) 11.62 0 2 1(0+1+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 5.47 0.60 -0.40 0.80 1.70 0.00 -0.05 1.00 2.50
26Антон Сапронов(Юпитер) 11.61 0 7 2(0+0+2) 2(0+1+1) 3(0+1+2) 5.18 0.50 0.00 0.78 2.10 0.00 -0.05 0.80 2.30
27Андрей Рыбников(Динамо Москва) 11.43 0 3 1(0+1+0) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 4.12 1.75 0.30 0.76 1.60 -0.20 0.10 1.10 1.90
28Алексей Синицын(ФК Фортуна) 11.21 0 2 2(0+2+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.31 0.55 -0.20 0.85 1.70 -0.40 -0.10 1.00 2.50
29Алга(КФК "ТОТО на ПЕСКАХ") 10.70 0 1 0(0+0+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 5.70 -0.05 -0.20 0.70 2.20 -0.80 -0.35 1.00 2.50
30Виталек Ха(FC Stadium33.ru) 10.09 1 2 2(1+0+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 4.93 1.60 -0.10 0.76 1.10 -1.00 -0.40 0.70 2.50
31DAVE(KUBAN CRAZY) 9.03 0 3 1(0+0+1) 1(0+0+1) 1(0+0+1) 4.81 0.90 0.10 0.77 1.10 -1.20 -0.65 0.70 2.50
32Иван Оринчак(КЛФ "Чемпион") 8.62 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.97 -0.55 -0.50 0.80 0.60 -0.60 -0.30 0.70 2.50
33VlaVad(Урожай (Краснодар)) 8.33 0 1 1(0+1+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.93 0.10 -0.20 0.75 1.10 -1.80 -0.55 0.50 2.50
34AK13(mlfpa.ru) 7.46 0 3 1(0+1+0) 2(0+1+1) 0(0+0+0) 3.85 1.20 0.00 0.56 -1.30 0.20 0.15 0.80 2.00
35Sirius(СКА (Ростов-на-Дону)) 5.93 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 4.52 -0.70 -0.30 0.61 1.70 -2.00 -0.80 0.80 2.10
36knight(Отряд рыцарей) 5.68 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 6.38 -1.60 -0.90 0.65 1.70 -2.60 -0.95 0.50 2.50
37Денис Арих(КЛФП Харьков) 5.07 0 2 0(0+0+0) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 3.41 0.15 0.60 0.66 -1.80 -0.20 -0.15 0.60 1.80
38loan(PreDobrye) 3.96 0 2 1(0+1+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 2.33 -0.15 0.00 0.68 1.70 -1.80 -0.60 0.70 1.10
39Mishgan("ОЛФП" Одесса) 3.41 0 2 1(0+0+1) 0(0+0+0) 1(0+0+1) 4.42 -0.15 -0.20 0.64 -1.80 -1.40 -0.40 0.50 1.80
40Ковалев Сергей(Suoranda) 3.32 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 5.22 -0.55 -0.30 0.70 -0.50 -2.80 -1.15 0.20 2.50
41Predictor(PRED.SU) 0.91 0 1 0(0+0+0) 1(1+0+0) 0(0+0+0) 2.68 0.15 0.00 0.53 -2.30 -1.20 -0.35 0.40 1.00
42uralposse(Onedivision) -1.07 0 0 0(0+0+0) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 3.47 -0.35 0.00 0.56 -5.80 -0.60 -0.25 0.40 1.50

ТТД (Технико-Тактические Действия) = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;