Гран-При 2017-2018. Финальный турнир.
Расписание текущее

Матч

Тур N1     24.02.2018 - 25.02.2018
 
N1FK "BAKU"-Juventus0 : 8 (14 : 34)
N2КЛФП Харьков-АВАНГАРД1 : 4 (25 : 27)
N3Onedivision-WorldStadium.ru5 : 1 (35 : 25)
N4ОЛФП-Suoranda2 : 3 (25 : 26)
N5ФК Локомотив-Юпитер5 : 2 (30 : 24)
N6Северное Сияние-KUBAN CRAZY2 : 2 (26 : 25)
N7Сборная Латвии-Отряд рыцарей5 : 1 (27 : 20)
N8fpk-prognoz.ru-Shmel United4 : 0 (31 : 23)
N9Уралец-Профессионалы прогноза2 : 3 (26 : 27)
N10УкрФутбол-Кедр2 : 3 (29 : 28)
N11Челси-PRED.SU1 : 4 (23 : 26)
N12КЛФ "Чемпион"-Динамо Москва2 : 1 (27 : 25)

Матч

Тур N2     03.03.2018 - 04.03.2018
 
N13Juventus-КЛФП Харьков2 : 3 (29 : 32)
N14АВАНГАРД-Onedivision2 : 3 (25 : 30)
N15WorldStadium.ru-ОЛФП6 : 2 (33 : 21)
N16Suoranda-FK "BAKU"8 : 0 (32 : 10)
N17Юпитер-Северное Сияние3 : 2 (28 : 28)
N18KUBAN CRAZY-Сборная Латвии2 : 3 (23 : 28)
N19Отряд рыцарей-fpk-prognoz.ru2 : 4 (21 : 29)
N20Shmel United-ФК Локомотив4 : 3 (27 : 26)
N21Профессионалы прогноза-УкрФутбол2 : 5 (21 : 28)
N22Кедр-Челси1 : 4 (26 : 36)
N23PRED.SU-КЛФ "Чемпион"2 : 5 (18 : 25)
N24Динамо Москва-Уралец3 : 2 (30 : 25)

Матч

Тур N3     10.03.2018 - 11.03.2018
 
N25Onedivision-Juventus2 : 4 (29 : 31)
N26FK "BAKU"-КЛФП Харьков4 : 4 (38 : 35)
N27ОЛФП-АВАНГАРД4 : 2 (30 : 26)
N28Suoranda-WorldStadium.ru4 : 1 (36 : 27)
N29Сборная Латвии-Юпитер1 : 3 (23 : 27)
N30ФК Локомотив-Северное Сияние3 : 3 (25 : 25)
N31fpk-prognoz.ru-KUBAN CRAZY3 : 1 (31 : 25)
N32Shmel United-Отряд рыцарей8 : 0 (34 : 18)
N33Челси-Профессионалы прогноза3 : 2 (39 : 37)
N34Уралец-УкрФутбол1 : 4 (26 : 31)
N35КЛФ "Чемпион"-Кедр4 : 2 (35 : 25)
N36Динамо Москва-PRED.SU1 : 5 (32 : 36)

Матч

Тур N4     17.03.2018 - 18.03.2018
 
N37Juventus-ОЛФП0 : 4 (20 : 27)
N38КЛФП Харьков-Onedivision2 : 2 (26 : 25)
N39АВАНГАРД-Suoranda3 : 1 (23 : 21)
N40WorldStadium.ru-FK "BAKU"2 : 2 (23 : 22)
N41Юпитер-fpk-prognoz.ru2 : 3 (24 : 25)
N42Северное Сияние-Сборная Латвии3 : 1 (32 : 27)
N43KUBAN CRAZY-Shmel United3 : 2 (23 : 21)
N44Отряд рыцарей-ФК Локомотив2 : 3 (27 : 29)
N45Профессионалы прогноза-КЛФ "Чемпион"2 : 3 (23 : 24)
N46УкрФутбол-Челси2 : 2 (19 : 21)
N47Кедр-Динамо Москва2 : 4 (20 : 23)
N48PRED.SU-Уралец2 : 1 (22 : 21)

Матч

Тур N5     31.03.2018 - 01.04.2018
 
N49Suoranda-Juventus2 : 4 (25 : 27)
N50ОЛФП-КЛФП Харьков4 : 2 (28 : 21)
N51FK "BAKU"-Onedivision2 : 3 (28 : 31)
N52WorldStadium.ru-АВАНГАРД0 : 5 (28 : 35)
N53Shmel United-Юпитер0 : 6 (14 : 26)
N54fpk-prognoz.ru-Северное Сияние5 : 1 (34 : 27)
N55ФК Локомотив-Сборная Латвии5 : 1 (34 : 25)
N56Отряд рыцарей-KUBAN CRAZY2 : 2 (29 : 28)
N57Динамо Москва-Профессионалы прогноза3 : 2 (29 : 27)
N58КЛФ "Чемпион"-УкрФутбол4 : 0 (28 : 23)
N59Уралец-Челси2 : 3 (28 : 31)
N60PRED.SU-Кедр3 : 2 (38 : 32)

Матч

Тур N6     07.04.2018 - 08.04.2018
 
N61Juventus-WorldStadium.ru4 : 1 (31 : 22)
N62КЛФП Харьков-Suoranda2 : 2 (25 : 22)
N63Onedivision-ОЛФП4 : 2 (30 : 22)
N64АВАНГАРД-FK "BAKU"4 : 2 (27 : 22)
N65Юпитер-Отряд рыцарей4 : 3 (22 : 22)
N66Северное Сияние-Shmel United3 : 0 (31 : 0)
N67Сборная Латвии-fpk-prognoz.ru3 : 2 (24 : 23)
N68KUBAN CRAZY-ФК Локомотив3 : 1 (26 : 23)
N69Профессионалы прогноза-PRED.SU1 : 3 (22 : 25)
N70УкрФутбол-Динамо Москва4 : 1 (28 : 20)
N71Челси-КЛФ "Чемпион"5 : 1 (26 : 18)
N72Кедр-Уралец3 : 4 (23 : 29)

Матч

Тур N7     14.04.2018 - 15.04.2018
 
N73АВАНГАРД-Juventus3 : 1 (25 : 19)
N74WorldStadium.ru-КЛФП Харьков2 : 4 (15 : 20)
N75Suoranda-Onedivision0 : 3 (14 : 18)
N76FK "BAKU"-ОЛФП1 : 3 (18 : 24)
N77KUBAN CRAZY-Юпитер4 : 2 (24 : 23)
N78Отряд рыцарей-Северное Сияние1 : 7 (15 : 28)
N79Shmel United-Сборная Латвии2 : 4 (23 : 26)
N80ФК Локомотив-fpk-prognoz.ru0 : 7 (15 : 31)
N81Кедр-Профессионалы прогноза2 : 2 (21 : 21)
N82PRED.SU-УкрФутбол3 : 3 (24 : 22)
N83Динамо Москва-Челси1 : 5 (26 : 32)
N84Уралец-КЛФ "Чемпион"3 : 3 (22 : 22)

Матч

Тур N8     21.04.2018 - 22.04.2018
 
1/8 финалаLisoccer.ru-Juventus5 : 0 (45 : 38)
1/8 финалаЮпитер-PRED.SU3 : 3 (46 : 46)
1/8 финалаLIGA1-АВАНГАРД4 : 2 (42 : 37)
1/8 финалаЧелси-ФПЛ "Суперлига"3 : 2 (41 : 40)
1/8 финалаКФП "Арсенал"-КЛФ "Чемпион"2 : 4 (45 : 44)
1/8 финалаfpk-prognoz.ru-КФК "ТОТО на ПЕСКАХ"6 : 2 (50 : 40)
1/8 финалаСпартанцы IT-Сборная Латвии3 : 3 (37 : 36)
1/8 финалаOnedivision-Красно-Белый Израиль (КБИ)1 : 5 (45 : 49)

Матч

Тур N9     28.04.2018 - 30.04.2018
 
1/4 финалаLisoccer.ru-Юпитер3 : 2 (39 : 37)
1/4 финалаLIGA1-Челси6 : 1 (48 : 36)
1/4 финалаКЛФ "Чемпион"-fpk-prognoz.ru3 : 3 (39 : 35)
1/4 финалаСпартанцы IT-Красно-Белый Израиль (КБИ)0 : 3 (35 : 40)

Матч

Тур N10     05.05.2018 - 06.05.2018
 
1/2 финалаLisoccer.ru-LIGA15 : 0 (34 : 22)
1/2 финалаКЛФ "Чемпион"-Красно-Белый Израиль (КБИ)5 : 0 (29 : 16)

Матч

Тур N11     12.05.2018 - 13.05.2018
 
ФиналLisoccer.ru-КЛФ "Чемпион"3 : 3 (34 : 36)
3 местоLIGA1-Красно-Белый Израиль (КБИ)3 : 3 (34 : 40)