Команды | Счёт | Очки | Голы (голевые очки) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N13 | КФП "Арсенал" | - | liga1.ru | 1 : 5 | 18:28 | Spirit(1) -|- Shplint(1/3) skorp_kabanos(1) strelets(2) Ice(1) fin-82(2/3) | ||
N14 | FK "BAKU" | - | Челси | 3 : 3 | 21:23 | MINIMAX(1) Николай(1) Alex(1) -|- chistjak(1) Никишка(1) egk(1) | ||
N15 | Suoranda | - | Спартанцы IT | 5 : 0 | 27:15 | Mamont(1) Laptik(1) LegionK(1) Shadow(1) Viktor(1) | ||
N16 | Динамо Москва | - | Virtual_Amber | 3 : 3 | 21:23 | Andrey Rybnikov(1) БигБен(1) AFONY(1) -|- Юрий Бондарев(1) Вячеслав Никифоров(1) Владимир Алексанов(1) | ||
N17 | Юпитер | - | УкрФутбол | 3 : 2 | 21:22 | LaziK(1) Slavs(1) NeSS(1) -|- Corky(1) Shurshik(1) | ||
N18 | Уралец | - | КЛФ "Чемпион" | 3 : 2 | 18:18 | Popov73(1) Genialnaya(1) Rafael(1) -|- Никольчук С.(1) Портной О.(1) | ||
N19 | Worldstadium.ru | - | Кедр | 5 : 1 | 20:18 | KUN(1) RKV(1) BotanikuS(1/2) Виталек Ха(1) Angara(1/2) Grave Digger(1) -|- Timoha(1) | ||
N20 | Shmel United | - | VictorM | 1 : 2 | 18:19 | денис_2009(1) -|- Роналду(1) Виктор3(1) | ||
N21 | Onedivision | - | КЛФП "Харьков" | 3 : 3 | 19:18 | ex7808(1) beLbli(1) ded-53(1) -|- Serhiy(1) Lion(1) Star(1) | ||
N22 | Семь футов | - | ФПЛ "Суперлига" | 4 : 1 | 21:16 | bereza(1) Леший(1) Красков(1) wheel(1) -|- Фридман Е.(1) | ||
N23 | ФК Локомотив | - | fpk-prognoz.ru | 1 : 5 | 14:27 | Горбунов(1) -|- SergNiko(2/3) analiser(1) OLEG(1/3) MARSHAL(1) Amonte(1) GAD(1) | ||
N24 | KUBAN CRAZY | - | Steel | 2 : 4 | 30:32 | FOREST(1) ilich(1) -|- DOK(1) GreenRay(1) STAX(1) St. Vasilisk(1) |
Личные результаты - пункты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Код | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Никишка | Q15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nikma1975 | G06 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
semich | Г04 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gust | S04 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Popov73 | X10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilich | G03 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
strelets | J09 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chistjak | Q10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Райская | K15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAD | З10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madness | Ф03 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAX | Ф07 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Жорик | X94 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Br@zil | W85 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skorp_kabanos | J07 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZHEKA_KORCHAGIN | J24 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sidaya | J55 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luganets | H05 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amelin | Q77 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artur1983 | Z10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadow | M04 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIDI | Г05 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
денис_2009 | Г07 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vasilisk | Ф09 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corky | R11 | 13 | Личные результаты - голевые очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место | Игрок | Код | + | - | = | Игры | Микроматчи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NeSS | T14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | analiser | З03 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Анцышкин М. | Y01 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gust | S04 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марафон | Q08 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lion | H10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | strelets | J09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corky | R11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Slavs | T13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alex | V77 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popov73 | X10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFONY | O18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БигБен | O04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрий Бондарев | Л04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
egk | Q68 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadow | M04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAX | Ф07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREST | G02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никольчук С. | P05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
денис_2009 | Г07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamont | M01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Marbor | D02 | 2 | 0.667 | 1.333 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Samp | H03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNtemc | W70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L&M | T03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литеры команд: |
Место | Команда (тренер) | Очки | И | В | Н | П | + | - | = | Исходы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси (Сергей Синицын) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 67 |
2 | Динамо Москва (Андрей Рыбников) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 67 |
3 | FK "BAKU" (Мухтар Алиев) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 59 |
4 | liga1.ru (Shplint) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 64 |
5 | Suoranda (Mamont) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 59 |
6 | КФП "Арсенал" (Kolek) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 58 |
7 | Virtual_Amber (Александр Ладейщиков) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 48 |
8 | Спартанцы IT (Efremys) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 54 |
|
---|
Kolek(Арсенал): У соперника зашли все ничьи, мы к этому оказались не готовы... В перерыве пришлось рисковать, но тщетно. Благодарим за игру. |
|
---|
Мухтар Алиев(FK "BAKU"): Трудная игра получилась. Вот если бы состоялись бы итальянские игры то уверен что победа была за нами. А так одно очко. Сергей выжал максимум что было у него под рукой и это сработало. Не дал он нам выйти на чистое первое место. Будем готовиться к следующей игре. Всем удачи. |
Сергей Синицын(Челси): Немного перестарался с заменами, без них было намного лучше. В победу Барселоны верил больше, чем в ничью в Англии. |
|
---|
Suoranda(Suoranda): Для победы хватило одного дня. Отмены в Италии ((( |
Efremys(Спартанцы IT): Удивился, увидев матчи Италии в Линии. Проиграли крупно.. не поверив в Реал. Как-то не впечатлил он в ЛЧ. Ну, а проиграть достойнее помешали матчи Италии .. перенесенные .. :). Как раз (по закону подлости) на них и были основные различия с соперником. |
|
---|
Андрей Рыбников(Динамо Москва): Во втором матче мы сыграли значительно слабее стартовой встречи. После первого тайма результат был и вовсе плачевный. То, что удалось вытянуть ничью — большая удача. В перерыве до последнего момента сомневался, проводить ли замену. Так и не решился. Как выяснилось, зря — большая удача могла бы стать победой. |
Александр Ладейщиков(Virtual_Amber): Начали очень хорошо, после первого игрового дня вели с комфортным преимуществом. Во втором тайме расслабились и получили ответку. И, конечно, жаль, что были отменены итальянские матчи. Возможно именно их и не хватило для победы. |
Место | Команда (тренер) | Очки | И | В | Н | П | + | - | = | Исходы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юпитер (Антон Сапронов) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 62 |
2 | КЛФ "Чемпион" (Иван Оринчак) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61 |
3 | Shmel United (PLAYER65) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 60 |
4 | УкрФутбол (Corky) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 60 |
5 | Уралец (Александр) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 57 |
6 | Worldstadium.ru (Виталек Ха) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 53 |
7 | VictorM (Виктор Мошкин) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 42 |
8 | Кедр (Вадим) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 52 |
|
---|
Corky(УкрФутбол): Тур доказал, как может Фортуна обернуться. В прошлом туре по исходам минус по счёту плюс. В этом заплатили :-)Безусловно виноват тренер. После 1-го дня посчитал, что победа в кармане. Ну и чехарда со всякими отменами напрягла бесспорно |
|
---|
Иван Оринчак(КЛФ "Чемпион"): Насколько удачно сыграли в первом туре, настолько неудачно в текущем. Перед вторым таймом искал ставки на Рому и на МЮ, но расклады запаса были не очень удачными. В итоге, в последнем матче нужен был счет 2:1 для победы, но... Барселона свой гол не забила, увы. ((( |
|
---|
Виталек Ха(WorldStadium.ru): Сопернику спасибо за игру, мне кажеться счёт не отражает действительности, равная игра, но повезло нам... После крупного поражения в первом туре, более чем достойной счёт во втором... Судя по результатам, борьба будет до последнего тура... |
|
---|
PLAYER65(Shmel United): Достаточно тягучая игра - в первый игровой день не состоялся итальянский матч, где были серьезные разногласия с соперником... Во второй же игровой день сбили с толку "топоры" соперника, играющего без замен - после долгих раздумий убрал пару ничьих в английском матче и, как выяснилось, подписал команде печальный приговор((( Вину за поражение полностью беру на себя - будем биться дальше! |
Виктор Мошкин(VictorM): Добрый день! Рад, что одержали победу в этом туре. Тактика у киберкоманд чуть другая, особенно у моей)) Жаль, что отменили Италию, было бы чуть иначе, хотя не факт.. Обещаю сопернику, что постараюсь отобрать очки и у других команд!) |
Место | Команда (тренер) | Очки | И | В | Н | П | + | - | = | Исходы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
