06/12/2012 | Большаков К.("Наждак", ЦСКА) |
09/12/2012 | Болгов А.("Мельник", ЦСКА) |
14/12/2012 | Любимцев А.("Maradona", Спартак (М)), Лаптев П.("ФЕМИДА-XXI", ЦСКА) |
15/12/2012 | Ковалева И.("Зенит2000", Зенит), Старшинов А.("AJ", ЦСКА) |
16/12/2012 | Митрофанов И.("IvanM", Локомотив (М)) |
17/12/2012 | Дубровец Ю.("Yulia", "Днепр") |
18/12/2012 | Долганин А.("ItalIaNo", Динамо (М)), Кривенченко Н.("КОЛОС-Ахтырка", Динамо (М)), Рыбников А.("Andrey Rybnikov", Динамо (М)) |
19/12/2012 | Жердев Н.(grionik, Бавария), Гончаров Д.(СибСтрой, ФК Тюмень) |
21/12/2012 | Английский Н.(ak47, Арсенал), Пыжов М.("СССР-71", Зенит), Наумчик С.("Карпатец", "Карпаты" (Львов)) |
22/12/2012 | Агапкин А.("greez", Спартак (М)) |
23/12/2012 | Прошин Р.(рик, Спартак (М)) |
Место | Команда | Очки | И | В | Н | П | + | - | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ШкВаЛ" | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 12 | 31 |
2 | "marbor67" | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 | 16 | 33 |
3 | "Мельник" | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 46 | 22 | 24 |
4 | "малыш" | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 16 | 19 |
5 | Placebo1996 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 22 | 16 |
6 | Македонец | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 21 | 14 |
7 | "Armando" | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 10 | 26 |
8 | "faust" | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 15 | 23 |
9 | "Дубль" | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 12 | 21 |
10 | "Атлетик" | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 20 | 18 |
11 | "Nicky" | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 19 | 17 |
12 | "Жерар" | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 |
13 | "Crusader" | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 |
14 | "Alex27" | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 |
15 | "Neplak" | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 42 | 35 | 7 |
16 | "Север" | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 22 | 16 |
17 | "CSKA1997" | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 | 27 | 9 |
18 | grionik | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 20 | 15 |
19 | "Айхал" | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 44 | 20 | 24 |
20 | "combat" | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 |
Юбилеи |
300-й матч провела команда "Я-Малышка" ("Я-Малышка" - "Лорд Вейдер" - 1:6).
200-й матч провела команда "VOS3K" (неявка). 100-й матч провела команда "Ultras Uragan" ("Юпитер" - "Ultras Uragan" - 2:0). 200-ю победу одержала команда "Бегемот-1980" ("Бегемот-1980" - "Север" - 4:2) - третья команда Клуба, достигшая этого рубежа! 100-е поражение потерпела команда "Урман" ("Урман" - "cska-91" - 3:11). 1100-й забитый гол на счету команды "Disintegration" ("Атлантида" - "Disintegration" - 0:3) - девятая команда Клуба, достигшая этого рубежа! 900-й забитый гол на счету команды "Slavs" ("Slavs" - "Neplak" - 8:0). 800-й забитый гол на счету команд "Sviblovo" ("Тоша" - "Sviblovo" - 4:3), "cyxoV." ("FC Nizhny Novgorod" - "cyxoV." - 0:9). 400-й забитый гол на счету команд "Зератул" ("Зератул" - "Тоомас" - 4:5), "Anton" (неявка соперника). 200-й забитый гол на счету команды "slavab" ("@lex" - "slavab" - 5:6). 100-й забитый гол на счету команды "Eduard" ("малыш" - "Eduard" - 0:3). |
---|---|
Серии |
Беспроигрышная серия команды "Александр" составляет 10 матчей. Аналогичная серия команыд "MAI" прервалась на отметке 16 матчей (2-й результат в истории Клуба), команды "Ultras Uragan" - 11 матчей.
Голевая серия команды команды "MAI" прервалась на отметке 22 матча. Безвыигрышная серия команды "LordGray" достигла 10-ти матчей. Беспроигрышная домашняя серия команды "черноморец" составляет 12 матчей, команды "MAI" - 11 матчей. Беспроигрышная гостевая серия команды "IvanM" прервалась на отметке 10 матчей. Голевая гостевая серия команды "sass1954" составляет 24 матча, команды "ВВВ" - 20 матчей. |